
26533 Rezensionen
3070 Rezensionen| 1TB-HDD Vergleich | WD Red WD10EFRX von WD Produkt-Tipp | ST1000NX0313 von Seagate | P300 4040S35 von Toshiba Preis-Tipp | WD Purple WDBGKN0010HNC von WD Bestseller | ST1000LM049 von Seagate | ST1000VX001 von Seagate | SkyHawk ST1000VXZ05 von Seagate | BarraCuda ST1000LMZ48 von Seagate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Bestseller | | | | |
Modellname | WD Red WD10EFRX von WD | ST1000NX0313 von Seagate | P300 4040S35 von Toshiba | WD Purple WDBGKN0010HNC von WD | ST1000LM049 von Seagate | ST1000VX001 von Seagate | SkyHawk ST1000VXZ05 von Seagate | BarraCuda ST1000LMZ48 von Seagate |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 26533 Rezensionen | 169 Rezensionen | 3070 Rezensionen | 5116 Rezensionen | 371 Rezensionen | 185 Rezensionen | 236 Rezensionen | 15527 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Varietät | ||||||||
Bauform | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 2,5 Zoll |
Primärer Verwendungszweck | NAS | Videospeicherung | Server | Desktop-PC | Videospeicherung | PC, Laptop | Videospeicherung | Videospeicherung | Desktop-PC |
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Performanz der 1TB-HDD | ||||||||
Schnittstelle | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s |
Max. Datenübertragungsrate | 150 MB/s | 136 MB/s | keine Herstellerangabe | 145 MB/s | 160 MB/s | 750 MB/s | 210 MB/s | 140 MB/s |
Cache | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB |
Umdrehungen pro Minute | 5.400 U/min | 7200 U/min | 7.200 U/min | 5.400 U/min | 7200 U/min | 5.900 U/min | 5.900 U/min | 5.400 U/min |
Spezifikationen für 1tb-hdd | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 14,7 x 10,2 x 2,6 cm | 5,84 x 4,06 x 1,02 cm | 14,7 x 10,2 x 2,6 cm | keine Herstellerangabe | 10,03 x 6,98 x 0,7 cm | 0,2 x 14 x 13 cm | 14,71 x 10,19 x 2,62 cm | 14,7 x 10,1 x 0,7 cm |
Gewicht | 449 g | 181 g | 408 g | 249 g | 85 g | 381 g | 400 g | 400 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauform | Primärer Verwendungszweck | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WD Red WD10EFRX von WD
| ca. 87 € | sehr gut | 3,5 Zoll | NAS | |
Platz 2 |
ST1000NX0313 von Seagate
| ca. 166 € | sehr gut | 2,5 Zoll | Videospeicherung | Server | |
Platz 3 |
P300 4040S35 von Toshiba
| ca. 85 € | sehr gut | 3,5 Zoll | Desktop-PC | |
Platz 4 |
WD Purple WDBGKN0010HNC von WD
| ca. 68 € | sehr gut | 3,5 Zoll | Videospeicherung | |
Platz 5 |
ST1000LM049 von Seagate
| ca. 63 € | gut | 2,5 Zoll | PC, Laptop |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.