
1110 Rezensionen| 3-in-1-Schaukel Vergleich | Gitterschaukel von MAMOI Produkt-Tipp | 73233 von Izzy | 3-in-1 Babyschaukel von Funlio | 3-in-1 Babyschaukel von YRHome Preis-Tipp | 107174109 von Simba | Babyschaukel 3-in-1 von Montafox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Gitterschaukel von MAMOI | 73233 von Izzy | 3-in-1 Babyschaukel von Funlio | 3-in-1 Babyschaukel von YRHome | 107174109 von Simba | Babyschaukel 3-in-1 von Montafox | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1110 Rezensionen | 551 Rezensionen | 2942 Rezensionen | 53 Rezensionen | 1121 Rezensionen | 497 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Zähigkeit und Materialkategorie der 3-in-1-Schaukel | ||||||||
Max. Tragfähigkeit | 25 kg | 40 kg | 90 kg | 40 kg | 60 kg | 100 kg | ||
Material Sitzfläche | Naturbaumwolle | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Seilmaterial | Segel-Baumwollseil | Polyester | keine Herstellerangabe | Nylon | keine Herstellerangabe | Nylon | ||
Aufhängeösen | Metall | keine Herstellerangabe | Metall | Metall | Kunststoff | Metall | ||
Altersempfehlung des Herstellers | 1 bis 8 Jahre | 1 bis 12 Jahre | 0,5 bis 10 Jahre | 0,5 bis 10 Jahre | 3 bis 8 Jahre | 5 Monate bis 6+ Jahre | ||
Farbvariation, Traglast, Zubehör | ||||||||
Farbe | Grau | Gelb/Rot/Blau | Bunt | Gelb/Rot/Blau | Gelb/Rot/Blau/Grün | Blau | ||
Gewicht | 2 kg | 1,6 kg | 8,21 kg | keine Herstellerangabe | 2,3 kg | 1,42 kg | ||
Befestigungsmaterial | Sicherheitshaken | Karabinerhaken | nicht enthalten | Karabinerhaken | ||||
Höhenverstellbares Seil | ||||||||
Wetterfest | ||||||||
Anschnallgurt | ||||||||
TÜV/GS geprüft | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 100 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Tragfähigkeit | Material Sitzfläche | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Gitterschaukel von MAMOI
| ca. 58 € | sehr gut | 25 kg | Naturbaumwolle | |
Platz 2 |
73233 von Izzy
| ca. 89 € | sehr gut | 40 kg | Kunststoff | |
Platz 3 |
3-in-1 Babyschaukel von Funlio
| ca. 97 € | sehr gut | 90 kg | Kunststoff | |
Platz 4 |
3-in-1 Babyschaukel von YRHome
| ca. 54 € | gut | 40 kg | Kunststoff | |
Platz 5 |
107174109 von Simba
| ca. 26 € | gut | 60 kg | Kunststoff |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.