
794 Rezensionen
66 Rezensionen| 6TB-HDD Vergleich | N300 HDWN160UZSVA von Toshiba Produkt-Tipp | ST6000NM0034 6TB HDD von Seagate Preis-Tipp | BarraCuda Pro von Seagate | WDBAVV0060HNC-WRSN von WD Bestseller | IronWolf NAS von Seagate | IronWolf Pro von Seagate | WD Red WD60EFRX von WD | Rot Plus 6 von WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | N300 HDWN160UZSVA von Toshiba | ST6000NM0034 6TB HDD von Seagate | BarraCuda Pro von Seagate | WDBAVV0060HNC-WRSN von WD | IronWolf NAS von Seagate | IronWolf Pro von Seagate | WD Red WD60EFRX von WD | Rot Plus 6 von WD |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 794 Rezensionen | 66 Rezensionen | 42 Rezensionen | 4362 Rezensionen | 631 Rezensionen | 2155 Rezensionen | 26533 Rezensionen | 1137 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Spezies | ||||||||
Bauform | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
Primärer Verwendungszweck | NAS | NAS | Desktop-PC | NAS | NAS | NAS | NAS | NAS |
Speicherplatz | ||||||||
Preis pro Terabyte | 57,20 Euro | 54,83 Euro | 63,45 Euro | 41,57 Euro | 41,99 Euro | 46,50 Euro | 37,33 Euro | 39,83 Euro |
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Temposteigerung 6tb-hdd | ||||||||
Schnittstelle | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s | SATA III 6 Gbit/s |
Max. Datenübertragungsrate | 241 MB/s | 185 MB/s | 185 MB/s | 180 MB/s | 216 MB/s | 214 MB/s | 175 MB/s | 175 MB/s |
Cache | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 128 MB |
Umdrehungen pro Minute | 7.200 U/min | 7.200 U/min | 7.200 U/min | 5.400 U/min | 5.400 U/min | 7.200 U/min | 5.400 U/min | 5.640 U/min |
Spezifikationen einer 6tb-hdd | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 14,7 x 10,2 x 2,6 cm | 14,9 x 10,1 x 2,6 cm | 14,7 x 10,19 x 2,61 cm | 19.05 x 12.7 x 12.7 cm | 1,4 x 10,16 x 2,61 cm | 14,73 x 10,16 x 2,54 cm | 14,7 x 10,2 x 2,5 cm | 14,7 x 10,1 x 2,6 cm |
Gewicht | 771 g | 780 g | 610 g | 844 g | 700 g | 650 g | 753 g | 748 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 3 Jahre | keine Angabe | 5 Jahre | 3 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauform | Primärer Verwendungszweck | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
N300 HDWN160UZSVA von Toshiba
| ca. 343 € | sehr gut | 3,5 Zoll | NAS | |
Platz 2 |
ST6000NM0034 6TB HDD von Seagate
| ca. 329 € | sehr gut | 3,5 Zoll | NAS | |
Platz 3 |
BarraCuda Pro von Seagate
| ca. 380 € | sehr gut | 3,5 Zoll | Desktop-PC | |
Platz 4 |
WDBAVV0060HNC-WRSN von WD
| ca. 249 € | sehr gut | 3,5 Zoll | NAS | |
Platz 5 |
IronWolf NAS von Seagate
| ca. 251 € | sehr gut | 3,5 Zoll | NAS |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.