
204 Rezensionen
102 Rezensionen| ABUS-Überwachungskamera Vergleich | PPDF17000 von Abus Produkt-Tipp | PPIC46520 von Abus Preis-Tipp | PPIC35520 von Abus Bestseller | PPIC52520B von Abus | PPIC91000 von Abus | TVIP82561 von Abus | PPIC54520B von Abus | PPIC44520 von Abus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | | | |
Modellname | PPDF17000 von Abus | PPIC46520 von Abus | PPIC35520 von Abus | PPIC52520B von Abus | PPIC91000 von Abus | TVIP82561 von Abus | PPIC54520B von Abus | PPIC44520 von Abus |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 204 Rezensionen | 102 Rezensionen | 49 Rezensionen | 31 Rezensionen | 42 Rezensionen | 25 Rezensionen | 27 Rezensionen | 169 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Typ | Akku-Überwachungskamera | WLAN Lichtkamera | Video-Türsprechanlage | WLAN-Überwachungskamera | Akku-Überwachungskamera | Dome-Kamera | WLAN-Überwachungskamera | Licht-Überwachungskamera |
Bildauflösung | keine Herstellerangaben | Full HD 1.080p | Full HD 1.080p | UHD | Full HD 1.080p | Full HD 1.080p | UHD | Full HD 1.080p |
Speicherplatz inkl. Speicherkarte in Gigabyte | bis zu 128 GB | bis zu 128 GB | bis zu 128 GB | keine Herstellerangabe | bis zu 128 GB | bis zu 256 GB | keine Herstellerangabe | bis zu 128 GB |
Nachtsicht in Meter | 15 m | bis zu 10 Meter | bis zu 1,5 Meter | keine Herstellerangabe | bis zu 8 Meter | bis zu 20 Meter | keine Herstellerangabe | bis zu 10 Meter |
Aufnahmewinkel horizontal | 82°-Winkel | 120°-Winkel | 120°-Winkel | 85°-Winkel | 120°-Winkel | 33–101°-Winkel | 85°-Winkel | 82°-Winkel |
Wetterfest | IP66 | IP66 | IP54 | IP66 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 |
Bewegungserkennung | ||||||||
Outdoor-Einsatz möglich | ||||||||
Gegensprech-Funktion | ||||||||
Montage-Set inklusive | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Maße in Millimeter (B x H x T) | 10,6 x 24,5 x 20,6 cm | 7 x 18,1 x 13,5 cm | 8,2 x 14,2 x 4,6 cm | 21,0 x 12,0 x 16,0 cm | 15 x 11 x 2,5 cm | 13,1 x 10,2 x 13,1 cm | 16,7 x 4,8 x 8,0 cm | 16,7 x 4,8 x 8 cm |
Gewicht in Gramm | 1.430 | 1.185 g | 680 g | 1.100 g | 1.290 g | 550 g | 900 g | 630 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bildauflösung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PPDF17000 von Abus
| ca. 252 € | sehr gut | Akku-Überwachungskamera | keine Herstellerangaben | |
Platz 2 |
PPIC46520 von Abus
| ca. 190 € | sehr gut | WLAN Lichtkamera | Full HD 1.080p | |
Platz 3 |
PPIC35520 von Abus
| ca. 208 € | sehr gut | Video-Türsprechanlage | Full HD 1.080p | |
Platz 4 |
PPIC52520B von Abus
| ca. 211 € | sehr gut | WLAN-Überwachungskamera | UHD | |
Platz 5 |
PPIC91000 von Abus
| ca. 184 € | sehr gut | Akku-Überwachungskamera | Full HD 1.080p |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.