
47 Rezensionen
536 Rezensionen| Adata-SSD Vergleich | Legend 960 von Adata Produkt-Tipp | SE760 von Adata Preis-Tipp | SE880 von Adata | SE920 von Adata | Ultimate SU800 von Adata Bestseller | Ultimate SU800 256 GB von Adata | ALEG-800-1000GCS von Adata | SC610 von Adata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | Legend 960 von Adata | SE760 von Adata | SE880 von Adata | SE920 von Adata | Ultimate SU800 von Adata | Ultimate SU800 256 GB von Adata | ALEG-800-1000GCS von Adata | SC610 von Adata |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 47 Rezensionen | 536 Rezensionen | 321 Rezensionen | 8 Rezensionen | 11446 Rezensionen | 11396 Rezensionen | 2 Rezensionen | 1 Rezension |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Typ | intern | extern | extern | extern | intern | intern | intern | extern |
Preis je GB | 0,10 € je GB | 0,19 € je GB | 0,09 € je GB | 0,14 € je GB | 0,09 € je GB | 0,14 € je GB | 0,07 € je GB | 0,09 € je GB |
Max. Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 500 GB |
Max. Geschwindigkeit | 7.400 MB/s | 1.000 MB/s | 2.000 MB/s | 3.800 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 3.500 MB/s | 550 MB/s |
USB-Standard | kein USB | 3.1 (3.2 Gen 2) | 3.2 Gen 2 | USB-C | kein USB | kein USB | kein USB | 3.1 |
Schnittstelle | PCIe Gen4x4 | USB-C | USB-C | USB4 | SATA | SATA | PCIe Gen4x4 | USB 3.2 Gen2 |
3D-NAND-Flash | ||||||||
Plug & Play | ||||||||
LED-Anzeige | ||||||||
Wasserdicht | staubdicht | ||||||||
Robustes Gehäusematerial | kein Gehäuse | Metall | Kunststoff | keine Herstellerangabe | kein Gehäuse | kein Gehäuse | kein Gehäuse | Kunststoff |
Größe | M.2 2280 | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | M.2 2280 | keine Herstellerangabe |
Maße L x B x H | 8 x 2,2 x 0,5 cm | 12,2 x 2,4, x 1,4 cm | 6,5 x 3,5 x 1,2 cm | 10,0 x 5,0 x 1,27 cm | 10 x 0,7 x 7 cm | 10 x 7 x 0,7 cm | 8 x 2,2 x 0,3 cm | 2,4 x 6,7 x 1,0 cm |
Geringes Gewicht | 12 g | 95 g | 70 g | 240 g | 45 g | 45 g | 9,3 g | 13 g |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Preis je GB | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Legend 960 von Adata
| ca. 102 € | sehr gut | intern | 0,10 € je GB | |
Platz 2 |
SE760 von Adata
| ca. 99 € | sehr gut | extern | 0,19 € je GB | |
Platz 3 |
SE880 von Adata
| ca. 90 € | sehr gut | extern | 0,09 € je GB | |
Platz 4 |
SE920 von Adata
| ca. 140 € | gut | extern | 0,14 € je GB | |
Platz 5 |
Ultimate SU800 von Adata
| ca. 48 € | gut | intern | 0,09 € je GB |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.