
6 Rezensionen
1 Rezension| AEG-Kühl-Gefrierkombination Vergleich | TSC6N183ES von AEG Produkt-Tipp | TSC6M183ES von AEG | TSC7M183DS von AEG | TSC8M181BC von AEG Bestseller | ORC7P361CL 7000 GreenZone+ von AEG Preis-Tipp | TSC5S183DF von AEG | ORC7P361DB 7000 GreenZone+ von AEG | TSC5S142ES von AEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | | Bestseller | Preis-Tipp | | | |
Modellname | TSC6N183ES von AEG | TSC6M183ES von AEG | TSC7M183DS von AEG | TSC8M181BC von AEG | ORC7P361CL 7000 GreenZone+ von AEG | TSC5S183DF von AEG | ORC7P361DB 7000 GreenZone+ von AEG | TSC5S142ES von AEG |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 6 Rezensionen | 5 Rezensionen | 1 Rezension | 7 Rezensionen | 1 Rezension | 1 Rezension | bisher ohne Rezension | 26 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Technische Spezifikationen | ||||||||
Energieeffizenzklasse | E | E | D | B | C | D | D | E |
Jährlicher Energieverbrauch | 216 kWh | 217 kWh | 173 kWh | 110 kWh | 162 kWh | 175 kWh | 203 kWh | 203 kWh |
Nutzinhalt gesamt Kühlen I Gefrieren | 257 Liter 195 Liter I 62 Liter | 249 Liter 186 Liter I 62 Liter | 249 Liter 186 Liter I 62,4 Liter | 245 Liter 182 Liter I 62,4 Liter | 362 Liter 260 Liter l 102,9 Liter | 262 Liter 188 Liter I 73 Liter | 362 Liter 260 Liter l 102,9 Liter | 217 Liter 160 Liter I 57 Liter |
Maße B x T x H | 55 x 55 x 177 cm | 55 x 55 x 177 cm | 54,6 x 54,9 x 177,2 cm | 55,7 x 54,9 x 176,9 cm | 66 x 59 x 202 cm | 55 x 56 x 177 cm | 66 x 59 x 202 cm | 54 x 54,9 x 144,1 cm |
Gewicht | 58 kg | 60 kg | 63 kg | 83 kg | 85 kg | 61 kg | 76 kg | 46,32 kg |
Gefrierklasse mind. **** | keine Herstellerangabe | |||||||
Leistungen der AEG-Kühl-Gefrierkombinationen | ||||||||
No-Frost-Technik | ||||||||
Schnellgefrieren | ||||||||
360°-Cooling | ||||||||
Urlaubsschaltung | ||||||||
Türanschlag wechselbar | ||||||||
Anti-Fingerprint | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 2 Jahre | 2 Jahre | 24 Monate | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Energieeffizenzklasse | Jährlicher Energieverbrauch | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
TSC6N183ES von AEG
| ca. 819 € | sehr gut | E | 216 kWh | |
Platz 2 |
TSC6M183ES von AEG
| ca. 984 € | sehr gut | E | 217 kWh | |
Platz 3 |
TSC7M183DS von AEG
| ca. 1320 € | sehr gut | D | 173 kWh | |
Platz 4 |
TSC8M181BC von AEG
| ca. 1349 € | sehr gut | B | 110 kWh | |
Platz 5 |
ORC7P361CL 7000 GreenZone+ von AEG
| ca. 899 € | gut | C | 162 kWh |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.