
333 Rezensionen
333 Rezensionen| AEG-Waschmaschine 7 kg Vergleich | LTR7A71370 von AEG Produkt-Tipp | LTR8A80370 von AEG | LTR6A60370 von AEG Preis-Tipp | L6FBG51470 von AEG Bestseller | LTR6N40270 von AEG | LSR6F75470 von AEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Bestseller | | |
Modellname | LTR7A71370 von AEG | LTR8A80370 von AEG | LTR6A60370 von AEG | L6FBG51470 von AEG | LTR6N40270 von AEG | LSR6F75470 von AEG |
Zum Kaufangebot | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 333 Rezensionen | 333 Rezensionen | 333 Rezensionen | 2529 Rezensionen | 192 Rezensionen | 125 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Typus und Größenangabe | ||||||
Bauform | Toplader | Toplader | Toplader | Frontlader | Toplader | Frontlader |
Maße (H x B x T) | 90,3 x 59,9 x 39,7 cm | 90,3 x 59,9 x 39,7 cm | 90 x 40 x 60 cm | 85 x 60 x 58 cm | 96,5 x 43,5 x 69 cm | 84,3 x 59,5 x 48,7 cm |
Max. Umdrehungen | 1.300 U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | 1.400 U/min | 1.200 U/min | 1.400 U/min |
Programme AEG-Waschmaschine 7 kg Kapazität | ||||||
Anzahl der Waschprogramme | 11 Programme | 11 Programme | 11 Programme | 10 Programme | 14 Programme | 11 Programme |
Pflegeleicht | ||||||
Feinwäsche | ||||||
Kaltwäsche | ||||||
Express-Programm | ||||||
Wolle | ||||||
Fleckenprogramm | ||||||
Stromverbrauch der AEG-Waschmaschine 7kg | ||||||
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | B | B |
Energieverbrauch pro 100 Waschgänge | 45 kWh | 45 kWh | 45 kWh | 45 kWh | 52 kWh | 52 kWh |
Wasserverbrauch pro Waschgang | 45 l | 44 l | 45 l | 41 l | 45 l | 45 l |
Technische Spezifikationen der aeg-waschmaschine-7-kg | ||||||
Lautstärke Waschen | Schleudern | keine Herstellerangabe | 79 dB | keine Herstellerangabe | 79 dB | keine Herstellerangabe | 79 dB | keine Herstellerangabe | 74 dB | keine Herstellerangabe | 78 dB | keine Herstellerangabe | 75 dB |
Mengenautomatik | ||||||
Aquastop | ||||||
Nachlegefunktion | ||||||
Spülstop | ||||||
Kindersicherung | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||
Verfügbar bei | ||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Bauform | Maße (H x B x T) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LTR7A71370 von AEG
| ca. 699 € | sehr gut | Toplader | 90,3 x 59,9 x 39,7 cm | |
Platz 2 |
LTR8A80370 von AEG
| ca. 849 € | sehr gut | Toplader | 90,3 x 59,9 x 39,7 cm | |
Platz 3 |
LTR6A60370 von AEG
| ca. 659 € | sehr gut | Toplader | 90 x 40 x 60 cm | |
Platz 4 |
L6FBG51470 von AEG
| ca. 448 € | gut | Frontlader | 85 x 60 x 58 cm | |
Platz 5 |
LTR6N40270 von AEG
| ca. 549 € | gut | Toplader | 96,5 x 43,5 x 69 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.