
269 Rezensionen
269 Rezensionen| Air Bike Vergleich | SP-FB-1100-W-IE von SportPlus Produkt-Tipp | Airdyne AD8 von Schwinn Fitness Bestseller | SP-FB-1000 von SportPlus Preis-Tipp |
|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | Preis-Tipp |
Modellname | SP-FB-1100-W-IE von SportPlus | Airdyne AD8 von Schwinn Fitness | SP-FB-1000 von SportPlus |
Zum Kaufangebot | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 269 Rezensionen | 34 Rezensionen | 269 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | ||
Performance-Details und Funktionen der Air-Bikes | |||
Max. Tragfähigkeit | 100 kg | 160 kg | 100 kg |
Viele Trainingsprogramme Anzahl | keine Trainingsprogramme | 8 Trainingsprogramme | keine Trainingsprogramme |
Bremssystem | Luftwiderstand und Riemenbremse | Luftwiderstand | Luftwiderstand und Riemenbremse |
Widerstand einstellbar | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Bluetoothfähig | |||
Pulsmessung über | Brustgurt (optional erhältlich) | Brustgurt (optional erhältlich) | keine Pulsmessung |
Merkmale der Air-Bikes | |||
Trainingscomputer Display | LCD-Display | LCD-Display | LCD-Display |
Messwerte |
|
|
|
Höhenverstellbarer Sattel | |||
Rutschfeste Pedalen | |||
Getränkehalter | |||
Smartphone-/Tablethalter | |||
Proportionen der Air-Bikes | |||
Gewicht | 23 kg | ca. 51 kg | ca. 25 kg |
Aufbaumaße (L x B x H) | 115 x 71 x 121 cm | 135 x 67 x 135 cm | 115 x 70 x 122 cm |
Vorteile |
|
|
|
| Details zum Produkt | |||
Herstellergarantie | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||
Verfügbar bei | |||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Tragfähigkeit | Viele Trainingsprogramme Anzahl | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SP-FB-1100-W-IE von SportPlus
| ca. 159 € | sehr gut | 100 kg | keine Trainingsprogramme | |
Platz 2 |
Airdyne AD8 von Schwinn Fitness
| ca. 1499 € | sehr gut | 160 kg | 8 Trainingsprogramme | |
Platz 3 |
SP-FB-1000 von SportPlus
| ca. 149 € | gut | 100 kg | keine Trainingsprogramme |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.