
4289 Rezensionen| AirTag-Fahrradhalterung Vergleich | V1 von Airbell Produkt-Tipp | SATH2 von Steinweber | Universelle Fahrradhalterung von NICEDACK Preis-Tipp | Sattelstützen Quarter von TUSITA | ABM02 von Supmega | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | V1 von Airbell | SATH2 von Steinweber | Universelle Fahrradhalterung von NICEDACK | Sattelstützen Quarter von TUSITA | ABM02 von Supmega | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4289 Rezensionen | 216 Rezensionen | 1395 Rezensionen | 1404 Rezensionen | 594 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Maße L x B | 60 x 59 mm | 143 x 114 mm | 52 x 38 mm | keine Herstellerangabe | 44 x 44 mm | |||
Höhe in cm | keine Herstellerangabe | 2,2 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 1,3 cm | |||
Gewicht | 30 g | 17 g | 50 g | 110 g | 36,2 g | |||
Versteckt den AirTag komplett | ||||||||
Diebstahlgesichert | ||||||||
Befestigungsort | Lenker | Rahmen | Fahrradgabel | Rahmen | Lenker | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 1 Jahr | keine Angabe | 18 Monate | 1 Jahr | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße L x B | Höhe in cm | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
V1 von Airbell
| ca. 14 € | sehr gut | 60 x 59 mm | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
SATH2 von Steinweber
| ca. 14 € | sehr gut | 143 x 114 mm | 2,2 cm | |
Platz 3 |
Universelle Fahrradhalterung von NICEDACK
| ca. 13 € | sehr gut | 52 x 38 mm | keine Herstellerangabe | |
Platz 4 |
Sattelstützen Quarter von TUSITA
| ca. 18 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |
Platz 5 |
ABM02 von Supmega
| ca. 13 € | sehr gut | 44 x 44 mm | 1,3 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.