
Akku-Kappsäge Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | LS002GZ01 von Makita | DLS211ZU von Makita | GCM 18V-216 DC von Bosch Professional | TE-SM 36/210 Li von Einhell | DCS365N von DeWalt | DLS713RTE von Makita | WX845 von Worx | M18SMS216-0 von Milwaukee |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 29 Rezensionen | 81 Rezensionen | 27 Rezensionen | 612 Rezensionen | 498 Rezensionen | 43 Rezensionen | 106 Rezensionen | bisher ohne Rezension |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Schneidekraft der Säge | ||||||||
Leerlaufdrehzahl | 4.800 min⁻¹ | 4.400 min⁻¹ | 4.500 min⁻¹ | 3.800 min⁻¹ | 3.750 min⁻¹ | 2.200 min⁻¹ | 3.200 min⁻¹ | 2.700 min⁻¹ |
Sägeblattgröße Durchmesser | Bohrung | 216 | 30 mm | 305 | 30 mm | 216 | 30 mm | 210 | 30 mm | 184 | 16 mm | 190 | 20 mm | 216 | 30 mm | 216 | 30 mm |
Max. Schnittbreite 90° | 45° | 312 | 220 mm | 382 | 268 mm | 300 | 300 mm | 310 | 210 mm | 250 | 176 mm | 300 | 212 mm | 220 | 155 mm | 270 | 190 mm |
Max. Schnitttiefe 90° | 45° | 70 | 50 mm | 107 | 71 mm | 65 | 40 mm | 65 | 35 mm | 50 | 35 mm | 52 | 40 mm | 70 | 40 mm | 60 | 48 mm |
Zugfunktion | ||||||||
Variationen der Akku-Kappsäge Einstellungen | ||||||||
Gehrungswinkel | -60° bis 60° | -48° bis 48° | -52° bis 60° | -47° bis 47° | -48° bis 48° | -47° bis 57° | -45° bis 45° | -50° bis 50° |
Neigungswinkel | -48° bis 48° | 60° bis 60° | -47° bis 47° | 0° bis 45° | 0° bis 48° | -5° bis 45° | -45° bis 45° | -2° bis 48° |
Zubehör | ||||||||
Akkukapazität | separat erhältlich | seperat erhältlich | 2 x 18V | 2 x 54 Wh | separat erhältlich | 2 x 90 Wh | 1 x 80 Wh | separat erhältlich |
Ladegerät | separat erhältlich | seperat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | ||||
Staubabsaugung | Staubsack | ||||||||
Arbeitsleuchte | ||||||||
Schnittlaser | ||||||||
Wohlfühlfaktor | ||||||||
Tragegriff | ||||||||
Lautstärke | keine Herstellerangaben | 103 dB | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | 93 dB | 88 dB | keine Herstellerangaben | 88 dB |
Gewicht | 16,4 kg | 31,3 kg | 15,3 kg | 13 kg | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 17 kg |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | ohne Garantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Leerlaufdrehzahl | Sägeblattgröße Durchmesser | Bohrung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LS002GZ01 von Makita
| ca. 630 € | sehr gut | 4.800 min⁻¹ | 216 | 30 mm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
DLS211ZU von Makita
| ca. 928 € | sehr gut | 4.400 min⁻¹ | 305 | 30 mm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
GCM 18V-216 DC von Bosch Professional
| ca. 579 € | sehr gut | 4.500 min⁻¹ | 216 | 30 mm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TE-SM 36/210 Li von Einhell
| ca. 297 € | sehr gut | 3.800 min⁻¹ | 210 | 30 mm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
DCS365N von DeWalt
| ca. 389 € | sehr gut | 3.750 min⁻¹ | 184 | 16 mm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.