
2710 Rezensionen| Akku-Säbelsäge Vergleich | DJR186ZK von Makita Produkt-Tipp | AdvancedRecip 18 von Bosch | DJR186RT von Makita | Keo von Bosch Preis-Tipp | DJR187RT von Makita | DCS369NT von DeWalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | DJR186ZK von Makita | AdvancedRecip 18 von Bosch | DJR186RT von Makita | Keo von Bosch | DJR187RT von Makita | DCS369NT von DeWalt | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2710 Rezensionen | 2251 Rezensionen | 271 Rezensionen | 13685 Rezensionen | 807 Rezensionen | 512 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Technologie & Motor | ||||||||
max. Schnittstärke in Holz | 255 mm | 100 mm | 255 mm | 80 mm | 255 mm | 90 mm | ||
Hublänge | 32 mm | 23 mm | 32 mm | 20 mm | 32 mm | 16 mm | ||
max. Hubzahl | 2.800 min⁻¹ | 3.100 min⁻¹ | 2.800 min⁻¹ | 3.100 min⁻¹ | 3.000 min⁻¹ | 2.800 min⁻¹ | ||
Schalldruck | 84 dB | 86 dB | 84 dB | 74 dB | 84 dB | 84 dB | ||
Ladegerät zusammen mit Akku | ||||||||
Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku 18 V | Lithium-Ionen-Akku 18 V | Lithium-Ionen-Akku 18 V | Lithium-Ionen-Akku 18 V | Lithium-Ionen-Akku 18 V | Lithium-Ionen-Akku 18 V | ||
inkl. Akku | 2,5 Ah | 5 Ah | 3 Ah | 5 Ah | ||||
inkl. Ladegerät | ||||||||
Leistungsmerkmale & Ergänzungen | ||||||||
Schnellwechsel des Sägeblattes | ||||||||
kippbarer Werkzeuganschlag | keine Herstellerangaben | |||||||
LED-Leuchte | ||||||||
Softgrip | ||||||||
Gewicht mit Akku | 3,8 kg | 2,5 kg | 3,8 kg | 1,1 kg | 3,7 kg | 1,4 kg | ||
Zusatzteile | ||||||||
inkl. Transportkoffer | ||||||||
Sägeblätter inkl. | 2 Sägeblätter | 1 Sägeblatt | 1 Sägeblatt | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 3 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | max. Schnittstärke in Holz | Hublänge | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
DJR186ZK von Makita
| ca. 132 € | sehr gut | 255 mm | 32 mm | |
Platz 2 |
AdvancedRecip 18 von Bosch
| ca. 135 € | sehr gut | 100 mm | 23 mm | |
Platz 3 |
DJR186RT von Makita
| ca. 206 € | sehr gut | 255 mm | 32 mm | |
Platz 4 |
Keo von Bosch
| ca. 115 € | sehr gut | 80 mm | 20 mm | |
Platz 5 |
DJR187RT von Makita
| ca. 327 € | sehr gut | 255 mm | 32 mm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.