
5 Rezensionen
208 Rezensionen| Amica-Gefrierschrank Vergleich | GSN 324 160 W von Amica Produkt-Tipp | GSN 328 von Amica Bestseller | GS 15111 W von Amica Preis-Tipp | 1191994 von Amica | GS 324 170 W von Amica | GS 324 100 W von Amica | EGSX 321 210 von Amica | GS 15198 W von Amica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | Preis-Tipp | | | | | |
Modellname | GSN 324 160 W von Amica | GSN 328 von Amica | GS 15111 W von Amica | 1191994 von Amica | GS 324 170 W von Amica | GS 324 100 W von Amica | EGSX 321 210 von Amica | GS 15198 W von Amica |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 5 Rezensionen | 6 Rezensionen | 208 Rezensionen | 3 Rezensionen | 3 Rezensionen | 56 Rezensionen | 10 Rezensionen | 59 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Stauraum und Maße | ||||||||
Hohes Fassungsvermögen | 174 l | 274 l | 173 l | 174 l | 177 l | 155 l | 62 l | 80 l |
Stauräume |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abmessungen B x T x H | 54 x 59,5 x 145,5 cm | 71 x 60 x 186 cm | 55 x 58,2 x 143 cm | 54 x 59,5 x 145,5 cm | 54 x 55 x 144 cm | 55 x 57 x 141 cm | 55,6 x 55 x 71,2 cm | 55 x 62 x 85 cm |
Gewicht | 44 kg | 86 kg | 45,5 kg | 44 kg | 40 kg | 44,5 kg | 28 kg | 31 kg |
Stromverbrauch und Effizienz | ||||||||
Energieeffizienzklasse | E | E | F | E | E | E | D | E |
Geringer Jahresverbrauch | 212 kWh | 246 kWh | 240 kWh | 212 kWh | 192 kWh | 186 kWh | 111 kWh | 163 kWh |
Geringer Geräuschpegel | 41 dB | 41 dB | 40 dB | 41 dB | 39 dB | 41 dB | 39 dB | 41 dB |
Gefrierklasse | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Vorrichtungen der Amica-Gefriergeräte | ||||||||
Frontbefüllung | ||||||||
Automatische Abtaufunktion | ||||||||
No-Frost-System | ||||||||
Supergefrierfunktion | ||||||||
Temperaturalarm | ||||||||
LED-Beleuchtung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Hohes Fassungsvermögen | Stauräume | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
GSN 324 160 W von Amica
| ca. 491 € | sehr gut | 174 l |
| |
Platz 2 |
GSN 328 von Amica
| ca. 709 € | sehr gut | 274 l |
| |
Platz 3 |
GS 15111 W von Amica
| ca. 378 € | sehr gut | 173 l |
| |
Platz 4 |
1191994 von Amica
| ca. 533 € | sehr gut | 174 l |
| |
Platz 5 |
GS 324 170 W von Amica
| ca. 379 € | sehr gut | 177 l |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.