
8115 Rezensionen| Anti-Frizz Vergleich | Super Skinny Serum von Paul Mitchell Produkt-Tipp | Haarmilch von Kérastase Preis-Tipp | Malibu Smoothing Cream von Glynt | Dream Coat von Color Wow | Frizz Dismiss von REDKEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Super Skinny Serum von Paul Mitchell | Haarmilch von Kérastase | Malibu Smoothing Cream von Glynt | Dream Coat von Color Wow | Frizz Dismiss von REDKEN | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 8115 Rezensionen | 7461 Rezensionen | 818 Rezensionen | 92659 Rezensionen | 3177 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro l | 150 ml 236,33 € pro l | 150 ml 188,00 € pro l | 100 ml 187,90 € pro l | 200 ml 100,25 € pro l | 125 ml 240,08 € pro l | |||
Typ | Serum | Haarmilch | Creme | Spray | Haaröl | |||
Haartyp | trockenes Haar | geschädigtes Haar | strapaziertes Haar | alle Haartypen | alle Haartypen | |||
Resultat | ||||||||
Pflegewirkung | besonders gut | besonders gut | sehr gut | gut | besonders gut | |||
Hitzeschutz | keine Herstellerangabe | |||||||
Feuchtigkeitsspendend | ||||||||
Zutaten des Anti-Frizz-Produkts | ||||||||
Pflegende Inhaltsstoffe |
|
|
|
|
| |||
Ohne Silikone | ||||||||
Ohne Sulfate | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Ohne Parabene | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro l | Typ | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Super Skinny Serum von Paul Mitchell
| ca. 35 € | sehr gut | 150 ml 236,33 € pro l | Serum | |
Platz 2 |
Haarmilch von Kérastase
| ca. 28 € | sehr gut | 150 ml 188,00 € pro l | Haarmilch | |
Platz 3 |
Malibu Smoothing Cream von Glynt
| ca. 18 € | sehr gut | 100 ml 187,90 € pro l | Creme | |
Platz 4 |
Dream Coat von Color Wow
| ca. 20 € | sehr gut | 200 ml 100,25 € pro l | Spray | |
Platz 5 |
Frizz Dismiss von REDKEN
| ca. 30 € | sehr gut | 125 ml 240,08 € pro l | Haaröl |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.