
Aquarium-Dünger Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | PlantaPro von Tetra | Aquarium-Dünger von MICROBE-LIFT | Aquarium-Dünger von JBL | 4460 von Dennerle | 100.0008.01 von Aqua Rebell | 100.0003.01 von Aqua Rebell | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3076 Rezensionen | 1221 Rezensionen | 1871 Rezensionen | 150 Rezensionen | 195 Rezensionen | 266 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro l bzw. Stück | 250 ml 34,76 € pro l | 473 ml 21,97 € pro l | 5.000 ml 13,80 € pro l | 500 ml 18,78 € pro l | 500 ml 41,48 € pro l | 500 ml 31,78 € pro l | ||
Darreichungsform | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | ||
Düngertyp | Mehrstoffdünger | Mehrstoffdünger | Mehrstoffdünger | Volldünger | Spezial Eisendünger | Phosphat Dünger | ||
Langzeitdünger | ||||||||
Aquarium-Größe in Liter | bis zu 20.000 l | keine Herstellerangabe | bis 20.000 l | bis 16.000 Liter | bis 10.000 l | bis 25.000 l | ||
Anwendung | 1 x pro Woche 8bzw. nach Bedarf) | 1-2 x pro Woche | 1 x pro Woche | 1 x alle 2 Wochen | 1 x pro Woche | 1- 2 x pro Woche | ||
Weitere Behältergrößen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 12 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro l bzw. Stück | Darreichungsform | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PlantaPro von Tetra
| ca. 8 € | sehr gut | 250 ml 34,76 € pro l | Flüssigdünger | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Aquarium-Dünger von MICROBE-LIFT
| ca. 10 € | sehr gut | 473 ml 21,97 € pro l | Flüssigdünger | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Aquarium-Dünger von JBL
| ca. 69 € | sehr gut | 5.000 ml 13,80 € pro l | Flüssigdünger | ![]() ![]() |
Platz 4 |
4460 von Dennerle
| ca. 9 € | sehr gut | 500 ml 18,78 € pro l | Flüssigdünger | ![]() ![]() |
Platz 5 |
100.0008.01 von Aqua Rebell
| ca. 20 € | sehr gut | 500 ml 41,48 € pro l | Flüssigdünger | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.