
7 Rezensionen
5 Rezensionen| Ararat-Brandy Vergleich | Vaspurakan von Ararat Produkt-Tipp | Akhtamar 10 Year Old Brandy von Ararat Preis-Tipp | Akhtamar Nairi von Ararat Bestseller | Ani von Ararat | Akhtamar New Range von Ararat | Weinbrand von Ararat | New Range von Ararat | Armenian Brandy von Ararat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | | | |
Modellname | Vaspurakan von Ararat | Akhtamar 10 Year Old Brandy von Ararat | Akhtamar Nairi von Ararat | Ani von Ararat | Akhtamar New Range von Ararat | Weinbrand von Ararat | New Range von Ararat | Armenian Brandy von Ararat |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 7 Rezensionen | 5 Rezensionen | 11 Rezensionen | 3 Rezensionen | 11 Rezensionen | 70 Rezensionen | 1 Rezension | 11 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Inhalt Preis pro l | 500 ml 126,40 € pro l | 500 ml 76,00 € pro l | 500 ml 159,90 € pro l | 500 ml 57,98 € pro l | 500 ml 65,98 € pro l | 500 ml 48,96 € pro l | 700 ml 49,93 € pro l | 500 ml 43,00 € pro l |
Geschmack | opulent, komplex | keine Herstellerangabe | Brot, Nelken, Zimt | intensiv, süß, pikant | süß, intensiv | Karamell, Pflaume, Birne | Karamell, Pflaume, Birne | kräftig, intensiv, feurig |
Aroma | Gewürze, Eichenholz | keine Herstellerangabe | harmonisch | Orange, Vanille, Mandel | Walnuss, Eiche | Vanille, Zimt | Vanille, Zimt | blumig, fruchtig |
Lange Fassreife | 15 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre |
Hoher Alkoholgehalt | 40 Vol.-% | 40 Vol.-% | 40 Vol.-%. | 40 Vol.-% | 40 Vol.-%. | 40 Vol.-%. | 40 Vol.-% | 40 Vol.-% |
Mit Geschenkverpackung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Inhalt Preis pro l | Geschmack | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Vaspurakan von Ararat
| ca. 63 € | sehr gut | 500 ml 126,40 € pro l | opulent, komplex | |
Platz 2 |
Akhtamar 10 Year Old Brandy von Ararat
| ca. 38 € | sehr gut | 500 ml 76,00 € pro l | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
Akhtamar Nairi von Ararat
| ca. 79 € | sehr gut | 500 ml 159,90 € pro l | Brot, Nelken, Zimt | |
Platz 4 |
Ani von Ararat
| ca. 28 € | sehr gut | 500 ml 57,98 € pro l | intensiv, süß, pikant | |
Platz 5 |
Akhtamar New Range von Ararat
| ca. 32 € | sehr gut | 500 ml 65,98 € pro l | süß, intensiv |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.