
22100 Rezensionen| Astro-Fernglas Vergleich | SkyMaster 15x70 von Celestron Produkt-Tipp | Spezial Astro SF von Bresser | Skymaster Pro 20x80 von Celestron | 1551156 von Bresser Preis-Tipp | 71008 von Celestron | 114107 von Bresser | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | SkyMaster 15x70 von Celestron | Spezial Astro SF von Bresser | Skymaster Pro 20x80 von Celestron | 1551156 von Bresser | 71008 von Celestron | 114107 von Bresser | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 22100 Rezensionen | 300 Rezensionen | 937 Rezensionen | 280 Rezensionen | 22100 Rezensionen | 26 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Optische Spezifika | ||||||||
Optikdesign | Porro | ED-Glaslinsen | Porro | Porro | Porro | Porro | ||
optische Öffnung | 70 mm | 80 mm | 80 mm | keine Herstellerangabe | 70 mm | 50 mm | ||
Vergrößerung | 15 x | 20 x | 20 x | 11 x | 25 x | 7 x | ||
Verschiedene Prismen | ||||||||
Prismen | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | BaK4 | ||
Vergütung | mehrfach vergütet | mehrfach vergütet | mehrfach XLT-vergütet | Vollvergütet | mehrfach vergütet | Volle Mehrschichtvergütung | ||
Sichtweite & Fokus-Korrektheit | ||||||||
Gesichtsfeld | 4,4° | 3,3° | 3,2° | keine Herstellerangabe | 2,7° | 7,2° | ||
Gesichtsfeld auf 1.000 m | 77 m | 58 m | 56 m | 56 m | 129 m | 126 m | ||
Nahfokus | 13 m | 20 m | 20 m | 9 m | 31,2 m | 5 m | ||
Zusätzliche Spezifikationen | ||||||||
Gewicht | 1,5 kg | 2,7 kg | 2.3 kg | 1,1 kg | 1,41 kg | 1,1 kg | ||
Wasserdicht | ||||||||
Stativanschluss | ||||||||
Zusatzwaren | ||||||||
Trageriemen | ||||||||
Tasche | ||||||||
Schutzklappen | ||||||||
Wertungsrelevante Eigenschaften bedingt | ||||||||
Austrittspupille | 5 mm | 16 mm | 4 mm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 7,1 mm | ||
Augenabstand | 18 mm | 56 - 74 mm | 16 mm | keine Herstellerangabe | 13 mm | 20 mm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Optikdesign | optische Öffnung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
SkyMaster 15x70 von Celestron
| ca. 99 € | sehr gut | Porro | 70 mm | |
Platz 2 |
Spezial Astro SF von Bresser
| ca. 798 € | sehr gut | ED-Glaslinsen | 80 mm | |
Platz 3 |
Skymaster Pro 20x80 von Celestron
| ca. 229 € | sehr gut | Porro | 80 mm | |
Platz 4 |
1551156 von Bresser
| ca. 125 € | sehr gut | Porro | keine Herstellerangabe | |
Platz 5 |
71008 von Celestron
| ca. 108 € | sehr gut | Porro | 70 mm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.