
Augenbrauentrimmer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Korrekturtrimmer HP6393/00 von Philips | NT5650/16 von Philips | Augenbrauentrimmer FG1106 von Braun | NT3650/16 von Philips | ER-GN300 von Panasonic | Damen-Trimmer von Wilkinson Sword | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1872 Rezensionen | 56544 Rezensionen | 728 Rezensionen | 56544 Rezensionen | 7313 Rezensionen | 2312 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nutzungsweise | ||||||||
Methode | gerade Klinge | rotierende Klinge | gerade Klinge | gerade Klinge | rotierende Klinge | gerade und rotierende Klinge | ||
Elektrisch oder manuell | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | ||
Batteriebetrieben | inkl. 1 x AAA-Batterie | inkl. 1 x AA-Batterie | inkl. 1 x AA-Batterie | inkl. 1 x AA-Batterie | exkl. 2 x AA-Batterie | inkl. 1 x AA-Batterie | ||
Geeignet für Nassbetrieb | ||||||||
Beleuchtung | ||||||||
Anwendungsgebiete |
|
|
|
|
|
| ||
Präzision lt. Kundenrezensionen |
|
|
|
|
|
| ||
Verarbeitung lt. Kundenrezensionen |
|
|
|
|
|
| ||
Handhabung lt. Kundenrezensionen |
|
|
|
|
|
| ||
sichtbare Eigenschaften | ||||||||
Gewicht | keine Herstellerangabe | 140 g | keine Herstellerangabe | 132 g | 110 g | keine Herstellerangabe | ||
Zielgruppe | ||||||||
zusätzlicher Lieferumfang |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Methode | Elektrisch oder manuell | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Korrekturtrimmer HP6393/00 von Philips
| ca. 28 € | sehr gut | gerade Klinge | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 2 |
NT5650/16 von Philips
| ca. 20 € | sehr gut | rotierende Klinge | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Augenbrauentrimmer FG1106 von Braun
| ca. 21 € | sehr gut | gerade Klinge | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 4 |
NT3650/16 von Philips
| ca. 13 € | sehr gut | gerade Klinge | elektrisch | ![]() ![]() |
Platz 5 |
ER-GN300 von Panasonic
| ca. 28 € | sehr gut | rotierende Klinge | elektrisch | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.