
13204 Rezensionen
1081 Rezensionen| Autobatterie 70 Ah Vergleich | E39 Silver Dynamic von Varta Produkt-Tipp | N70 Blue Dynamic von Varta Preis-Tipp | S5A08 von Bosch Bestseller | EK700-L3 AGM von Exide | S4E08 von Bosch | EK700 von Exide | AGM 91080 von HeyVolt New | S3 007 von Bosch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Bestseller | | | |
New
| |
Modellname | E39 Silver Dynamic von Varta | N70 Blue Dynamic von Varta | S5A08 von Bosch | EK700-L3 AGM von Exide | S4E08 von Bosch | EK700 von Exide | AGM 91080 von HeyVolt | S3 007 von Bosch |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 13204 Rezensionen | 1081 Rezensionen | 4201 Rezensionen | 1251 Rezensionen | 48 Rezensionen | 20 Rezensionen | 137 Rezensionen | 29 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Gewicht | 20 kg | 19,5 kg | 20,4 kg | 20 kg | 20 kg | 21 kg | keine Herstellerangabe | 16 kg |
Maße L x B x H | 278 x 175 x 190 mm | 279 x 175 x 190 mm | 278 x 175 x 190 mm | 278 x 175 x 190 mm | 278 x 175 x 190 mm | 278 x 175 x 190 mm | 278 x 175 x 190 mm | 278 x 175 x 175 mm |
Kaltstartstrom | 760 A / EN | 760 A / EN | 760 A / EN | 760 A / EN | 760 A / EN | 760 A / EN | 700 A / EN | 640 A / EN |
Endpolart | Rundpol | Rundpol | Rundpol | Rundpol | Rundpol | Rundpol | Rundpol | Rundpol |
Seite des Pluspols | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Bodenleiste | B13 | keine Herstellerangabe | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 |
Geeignet für Start-Stopp-Funktion | ||||||||
Produktionsland | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ohne Garantie |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gewicht | Maße L x B x H | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
E39 Silver Dynamic von Varta
| ca. 133 € | sehr gut | 20 kg | 278 x 175 x 190 mm | |
Platz 2 |
N70 Blue Dynamic von Varta
| ca. 126 € | sehr gut | 19,5 kg | 279 x 175 x 190 mm | |
Platz 3 |
S5A08 von Bosch
| ca. 145 € | sehr gut | 20,4 kg | 278 x 175 x 190 mm | |
Platz 4 |
EK700-L3 AGM von Exide
| ca. 116 € | sehr gut | 20 kg | 278 x 175 x 190 mm | |
Platz 5 |
S4E08 von Bosch
| ca. 140 € | sehr gut | 20 kg | 278 x 175 x 190 mm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.