
364 Rezensionen| Autobatterie 75Ah Vergleich | Blue Dynamic EFB von Varta Produkt-Tipp | EL752 von Exide Preis-Tipp | BSA-78-700 von BSA | Start-Stopp-Batterie von BlackMax | Impulse EFB von Accurat | EA755 von Exide | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Blue Dynamic EFB von Varta | EL752 von Exide | BSA-78-700 von BSA | Start-Stopp-Batterie von BlackMax | Impulse EFB von Accurat | EA755 von Exide | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 364 Rezensionen | 159 Rezensionen | 36 Rezensionen | 282 Rezensionen | 200 Rezensionen | 14 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Kaltstartleistung | 730 A/EN | 730 A/EN | 700 A/EN | 800 A/EN | 760 A/EN | 630 A/EN | ||
Technologie | EFB | Calcium | Calcium | AGM | EFB | k. A. | ||
Spannung in Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Maße L x B x H | 315 x 175 x 175 mm | 315 x 175 x 175 mm | 26 x 17,9 x 18,3 cm | 27,8 x 17,5 x 19 cm | 27,8 x 17,5 x 19 cm | 270 x 173 x 222 mm | ||
Gewicht | k. A. | 19,4 kg | 22 kg | 21 kg | 23 kg | 18,6 kg | ||
Bodenleiste | B13 | B01 | B1 | B13 | keine Herstellerangaben | B01 | ||
Polanordnung 0 Pluspol rechts | ||||||||
Endpolart | Rundpol | Rundpol | keine Herstellerangaben | Rundpol | Rundpol | Rundpol | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kaltstartleistung | Technologie | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Blue Dynamic EFB von Varta
| ca. 120 € | sehr gut | 730 A/EN | EFB | |
Platz 2 |
EL752 von Exide
| ca. 110 € | sehr gut | 730 A/EN | Calcium | |
Platz 3 |
BSA-78-700 von BSA
| ca. 129 € | sehr gut | 700 A/EN | Calcium | |
Platz 4 |
Start-Stopp-Batterie von BlackMax
| ca. 114 € | sehr gut | 800 A/EN | AGM | |
Platz 5 |
Impulse EFB von Accurat
| ca. 98 € | sehr gut | 760 A/EN | EFB |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.