
13204 Rezensionen| Autobatterie 95 Ah Vergleich | 595901085D852 Silver Dynamic AGM von Varta Produkt-Tipp | S5A13 von Bosch | Professional Dual Purpose AGM von Varta | S4013 von Bosch Preis-Tipp | Start-Stopp Starterbatterie von Electronicx | P9533 von Banner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 595901085D852 Silver Dynamic AGM von Varta | S5A13 von Bosch | Professional Dual Purpose AGM von Varta | S4013 von Bosch | Start-Stopp Starterbatterie von Electronicx | P9533 von Banner | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 13204 Rezensionen | 656 Rezensionen | 470 Rezensionen | 1691 Rezensionen | 902 Rezensionen | 32 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Technologie | AGM | AGM | AGM | Nassbatterie | AGM | Nassbatterie | ||
Kälteprüfstrom | 850 A/EN | 850 A/EN | 850 A/EN | 800 A/EN | 850 A/EN | 760 A/EN | ||
Spannung in Volt | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Schaltung 0 Pluspol rechts | ||||||||
Maße L x B x H | 353 x 175 x 190 mm | 353 x 175 x 190 cm | 353 x 175 x 190 mm | 353x175x190 mm | 353 x 175 x 190 mm | 353 x 190 x 175 mm | ||
Gewicht | 26,40 kg | 10 kg | 26,4 kg | 22 kg | 27 kg | 22 kg | ||
Bodenleiste | keine Herstellerangabe | B13 | keine Herstellerangabe | B13 | B13 | B13 | ||
Wartungsfrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Technologie | Kälteprüfstrom | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
595901085D852 Silver Dynamic AGM von Varta
| ca. 170 € | sehr gut | AGM | 850 A/EN | |
Platz 2 |
S5A13 von Bosch
| ca. 170 € | sehr gut | AGM | 850 A/EN | |
Platz 3 |
Professional Dual Purpose AGM von Varta
| ca. 170 € | sehr gut | AGM | 850 A/EN | |
Platz 4 |
S4013 von Bosch
| ca. 139 € | sehr gut | Nassbatterie | 800 A/EN | |
Platz 5 |
Start-Stopp Starterbatterie von Electronicx
| ca. 139 € | sehr gut | AGM | 850 A/EN |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.