
Baby-Pflegeset Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() New | ![]() Bestseller | ![]() New | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() |
New
![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Baby-Pflegeset SCH400/00 von Philips | Pflegeset von Qunlions life | 26-in-1 Baby-Pflegeset von Lictin | Baby-Pflegeset von WXA | Baby-Pflegeset von NUK | Baby-Pflegeset Closer to Nature von Tommee Tippee | Pflegeset von Popyjan | Baby-Pflegeset von Babymoov |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 22195 Rezensionen | 308 Rezensionen | 5378 Rezensionen | 318 Rezensionen | 5098 Rezensionen | 35798 Rezensionen | 96 Rezensionen | 13557 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Wesentliche Produkt-Informationen | ||||||||
Anzahl der Teile | 10-teiliges Set | 14-teiliges Set | 26-teiliges Set | 14-teiliges Set | 6-teiliges Set | 9-teiliges Set | 24-teiliges Set | 9-teiliges Set |
Hauptmaterial | Kunststoff | Silikon, Kunststoff, Edelstahl | Kunststoff | Silikon, Kunststoff, Edelstahl | Kunststoff | Kunststoff | Silikon | Kunststoff |
BPA-frei | ||||||||
mit Aufbewahrungstasche | 18,8 x 12 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 17,5 x 9, 5 cm | 16,5 x 11 cm | keine Herstellerangabe | 22 x 18 cm |
Zusammensetzung | ||||||||
Fieberthermometer | Kontaktthermometer | Kontaktthermometer | Kontaktthermometer | Kontaktthermometer | kein Fieberthermometer enthalten | Kontaktthermometer | Kontaktthermometer | Kontaktthermometer |
Baby-Nagelschere | ||||||||
Baby-Nagelknipser | ||||||||
Nagelfeile | 3 Stück | 1 Stück | elektrische Nagelpfeile mit 6 Schleifköpfen | 5 manuelle Nagelpfeilen | 1 Stück | keine Nagelfeile | 2 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
Nasensauger | ||||||||
Haarbürste | ||||||||
Kamm | ||||||||
Baby-Zahnbürste | 1 Zahnbürsten-Fingerling | 1 Zahnbürsten-Fingerling | 1 Zahnbürsten-Fingerling | 1 Zahnbürsten-Fingerling | 2 Lern-Zahnbürsten | 1 Lern-Zahnbürste | 1 Zahnbürsten-Fingerling, 5 Einweg-Zahnbürsten | 1 Zahnbürsten-Fingerling |
Beißring | ||||||||
weitere Pflegeutensilien |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl der Teile | Hauptmaterial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Baby-Pflegeset SCH400/00 von Philips
| ca. 21 € | sehr gut | 10-teiliges Set | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Pflegeset von Qunlions life
| ca. 9 € | sehr gut | 14-teiliges Set | Silikon, Kunststoff, Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 3 |
26-in-1 Baby-Pflegeset von Lictin
| ca. 24 € | sehr gut | 26-teiliges Set | Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Baby-Pflegeset von WXA
| ca. 8 € | sehr gut | 14-teiliges Set | Silikon, Kunststoff, Edelstahl | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Baby-Pflegeset von NUK
| ca. 24 € | sehr gut | 6-teiliges Set | Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.