
Baby-Sonnenbrille-Kaufberatung 2026
Bibliographie
- Sonnenschutz für Kinderaugen • Kuratorium Gutes Sehen e.V. (o. D.). https://www.sehen.de/sehen/kind-und-sehen/sonnenschutz-fuer-kinderaugen/
514 Rezensionen| Baby Sonnenbrillen Vergleich | Baby Sonnenbrillen von iNszkoos Produkt-Tipp | KI30518 von Kiddus New | KI30905 von Kiddus Preis-Tipp | Baby-Sonnenbrille von Kiddus | Baby Sonnenbrille von Kiddus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp |
New
| Highlight | Preis-Tipp
New
| | |
Modellname | Baby Sonnenbrillen von iNszkoos | KI30518 von Kiddus | KI30905 von Kiddus | Baby-Sonnenbrille von Kiddus | Baby Sonnenbrille von Kiddus | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 514 Rezensionen | 1475 Rezensionen | 1215 Rezensionen | 1274 Rezensionen | 3171 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Geeignet für Jungen | Mädchen | ||||||||
Alter | 0 - 3 Jahre | ab 8 Monaten | 0 - 2 Jahre | 0 - 2 Jahre | 0 - 2 Jahre | |||
Traits | ||||||||
UV-Schutz | UV-400 | UV-400 | UV-400 | UV-400 | UV-400 | |||
Filterkategorie | keine Herstellerangabe | Kategorie 3 | Kategorie 3 | Kategorie 3 | Kategorie 3 | |||
Brillengestell-Material | silikon | Kunststoff | Kunststoff mit Polymer | Kunststoff mit Silikon | Polycarbonat | |||
Tragekomfort | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |||
Brillengläser | große Gläser | besonders große Gläser | große Gläser | große Gläser | große Gläser | |||
Mit Blendschutz | ||||||||
Mit größenverstellbarem Kopfband | ||||||||
Zusätzliche Angaben | ||||||||
Mit CE-Zertifizierung | keine Herstellerangabe | |||||||
BPA-frei | keine Herstellerangabe | |||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Geeignet für Jungen | Mädchen | Alter | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Baby Sonnenbrillen von iNszkoos
| ca. 18 € | sehr gut | 0 - 3 Jahre | ||
Platz 2 |
KI30518 von Kiddus
| ca. 21 € | sehr gut | ab 8 Monaten | ||
Platz 3 |
KI30905 von Kiddus
| ca. 20 € | sehr gut | 0 - 2 Jahre | ||
Platz 4 |
Baby-Sonnenbrille von Kiddus
| ca. 23 € | sehr gut | 0 - 2 Jahre | ||
Platz 5 |
Baby Sonnenbrille von Kiddus
| ca. 19 € | sehr gut | 0 - 2 Jahre |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.