
2464 Rezensionen| Babyschaukel Outdoor Vergleich | TP900 von TP Toys Produkt-Tipp | FS 006 von Cateam Preis-Tipp | Babyschaukel von MAMOI | Kinder Schaukel von Tribecco | Baby-Schaukelsitz von Loggyland | 107174109 von Simba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | TP900 von TP Toys | FS 006 von Cateam | Babyschaukel von MAMOI | Kinder Schaukel von Tribecco | Baby-Schaukelsitz von Loggyland | 107174109 von Simba | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2464 Rezensionen | 1205 Rezensionen | 595 Rezensionen | 160 Rezensionen | 136 Rezensionen | 1121 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Stoff und Merkmale der Outdoor-Babyschaukel | ||||||||
Max. Belastung | 35 kg | 50 kg | 25 kg | 50 kg | keine Herstellerangabe | 60 kg | ||
Altersempfehlung | ab 6 Monaten | ab 6 Monaten | ab 8 Monaten | ab 6 Monaten | keine Herstellerangabe | ab 36 Monaten | ||
Höhenverstellbar | keine Herstellerangabe | 130 bis 170 cm | 130 bis 180 cm | 200 bis 240 cm | nicht verstellbar | keine Herstellerangabe | ||
Kippsicher | ||||||||
Tönung, Maße, Zulassungen | ||||||||
Farbe | Grün/Blau | Grau | Grau | Rot | Rot/Schwarz | Rot/Gelb/Blau/Grün | ||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Maße B x T x H | 29 x 34 x 38 cm | 40 x 40 x 27 cm | 26 x 26 x 36 cm | 39 x 36 x 49,1 cm | 43 x 28 x 25 cm | 20 x 33 x 44 cm | ||
TÜV-geprüft | ||||||||
GS-geprüft | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Sicherheitsbügel fest | abnehmbar | abnehmbar | fest | fest | abnehmbar | fest | abnehmbar | ||
Mitwachsend | ||||||||
Anschnallgurt | ||||||||
Hohe Rückenlehne | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 100 Monate | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Max. Belastung | Altersempfehlung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
TP900 von TP Toys
| ca. 62 € | sehr gut | 35 kg | ab 6 Monaten | |
Platz 2 |
FS 006 von Cateam
| ca. 57 € | sehr gut | 50 kg | ab 6 Monaten | |
Platz 3 |
Babyschaukel von MAMOI
| ca. 44 € | sehr gut | 25 kg | ab 8 Monaten | |
Platz 4 |
Kinder Schaukel von Tribecco
| ca. 36 € | sehr gut | 50 kg | ab 6 Monaten | |
Platz 5 |
Baby-Schaukelsitz von Loggyland
| ca. 119 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.