
24401 Rezensionen| Babyteller Saugnapf Vergleich | Stay-Put-Saugplatte von Munchkin Produkt-Tipp | Kinder-Bambusteller von BabyLovit | Silikon-Babyteller-Saugnapf von Beaba | Babyteller von PandaEar Preis-Tipp | Esslernteller DY00312017N von Kindsgut | Lamm Saugnapf-Teller von bamboo bamboo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Stay-Put-Saugplatte von Munchkin | Kinder-Bambusteller von BabyLovit | Silikon-Babyteller-Saugnapf von Beaba | Babyteller von PandaEar | Esslernteller DY00312017N von Kindsgut | Lamm Saugnapf-Teller von bamboo bamboo | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 24401 Rezensionen | 1266 Rezensionen | 7854 Rezensionen | 1671 Rezensionen | 1445 Rezensionen | 1312 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produktion von Babytellern mit Saugnapf | ||||||||
Material | Kunststoff | Silikon | Silikon | |||||
BPA-frei | ||||||||
Oberflächenstruktur von Babyteller-Saugnapf | ||||||||
Durchmesser bzw. Länge in cm | ca. 17 cm | 18 cm | ca. 18 cm | ca. 19 cm | ca. 20 cm | 18,4 cm | ||
Mit Unterteilungen | ||||||||
Richtig für | ||||||||
Spülmaschine | ||||||||
Mikrowelle | ||||||||
Kaufoptionen für Babytellern mit Saugnapf | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | BPA-frei | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Stay-Put-Saugplatte von Munchkin
| ca. 17 € | sehr gut | Kunststoff | ||
Platz 2 |
Kinder-Bambusteller von BabyLovit
| ca. 19 € | sehr gut | |||
Platz 3 |
Silikon-Babyteller-Saugnapf von Beaba
| ca. 26 € | sehr gut | Silikon | ||
Platz 4 |
Babyteller von PandaEar
| ca. 9 € | sehr gut | Silikon | ||
Platz 5 |
Esslernteller DY00312017N von Kindsgut
| ca. 19 € | sehr gut |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.