
Sonnenliegen Lafuma-Liegestuhl
639 Rezensionen| Bäderliege klappbar Vergleich | Bäderliege von MFG Produkt-Tipp | Bäderliege von MFG | Kippliege Anco von Siena Garden Preis-Tipp | 2er Set Sonnenliege von TecTake | OGS45-SCH von SoBuy | Gartenliege 2er Set Bäderliege von Nexus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Bäderliege von MFG | Bäderliege von MFG | Kippliege Anco von Siena Garden | 2er Set Sonnenliege von TecTake | OGS45-SCH von SoBuy | Gartenliege 2er Set Bäderliege von Nexus | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 639 Rezensionen | 639 Rezensionen | 89 Rezensionen | 647 Rezensionen | 151 Rezensionen | 106 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Gewicht | 5,7 kg | keine Herstellerangabe | 8,6 kg | 6,5 kg | 8,2 kg | 5 kg | ||
Liegefläche (L x B) | 139 x 72 cm | 190 x 54 cm | 144 x 90 cm | 186 x 52 cm | 173 x 60 cm | 160 x 48,5 cm | ||
Material der Auflage | keine Herstellerangabe | Textil | Textil | Polyester | Kunstfasergewebe | Stoff | ||
Material Gestell | Stahl | Stahl | Legierter Stahl | Stahl | Metall | Stahl | ||
Maximale Tragfähigkeit | 135 kg | 110 kg | keine Herstellerangabe | 120 kg | 150 kg | 100 kg | ||
Sitzhöhe | 36 cm | 45 cm | keine Herstellerangabe | 28 cm | 26 cm | keine Herstellerangabe | ||
Verstellbare Rückenlehne | ||||||||
Armlehne | ||||||||
Mit Sonnendach | ||||||||
Wetterfest | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gewicht | Liegefläche (L x B) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bäderliege von MFG
| ca. 139 € | sehr gut | 5,7 kg | 139 x 72 cm | |
Platz 2 |
Bäderliege von MFG
| ca. 139 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 190 x 54 cm | |
Platz 3 |
Kippliege Anco von Siena Garden
| ca. 99 € | sehr gut | 8,6 kg | 144 x 90 cm | |
Platz 4 |
2er Set Sonnenliege von TecTake
| ca. 86 € | sehr gut | 6,5 kg | 186 x 52 cm | |
Platz 5 |
OGS45-SCH von SoBuy
| ca. 72 € | sehr gut | 8,2 kg | 173 x 60 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.