
208 Rezensionen| Balkonhängetisch Vergleich | Balkonhängetisch 120x40cm von DEGAMO Produkt-Tipp | Balkontisch zum Einhängen von Costway Preis-Tipp | 985089 von Spetebo | Waikiki von Wenko | Balkonhängetisch von RELAX4LIFE | Balkonhängetisch Klappbar von ZYFA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Balkonhängetisch 120x40cm von DEGAMO | Balkontisch zum Einhängen von Costway | 985089 von Spetebo | Waikiki von Wenko | Balkonhängetisch von RELAX4LIFE | Balkonhängetisch Klappbar von ZYFA | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 208 Rezensionen | 104 Rezensionen | 548 Rezensionen | 57 Rezensionen | 55 Rezensionen | 8 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Material | Metall, Polyrattan | Metall, HIPS | Eukalyptus FSC | Bambus, Metall | Eisen | Metall (Aluminium) | ||
Wetterfest | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Maximale Traglast | keine Herstellerangabe | 30 kg | keine Herstellerangabe | 30 kg | 20 kg | keine Herstellerangabe | ||
Maße der Tischfläche (B x T) | 120 x 40 cm | 60 x 40 cm | 64 x 44 cm | 64 x 44 cm | 60,5 x 40,5 cm | 80 x 40 cm | ||
Maximale Brüstungsbreite lt. Hersteller | 18 cm | 15 cm | 23 cm | 15,5 cm | 10 cm | 12 cm | ||
Verstellbare Aufhängung | Stellschrauben | Stellschrauben | Stellschrauben | Stellschrauben | Stellschrauben | keine Herstellerangabe | ||
Klappbar | ||||||||
Höhenverstellbar | ||||||||
Gewicht | 7 kg | 5,0 kg | keine Herstellerangabe | 4,29 kg | 4,1 kg | keine Herstellerangabe | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Wetterfest | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Balkonhängetisch 120x40cm von DEGAMO
| ca. 69 € | sehr gut | Metall, Polyrattan | ||
Platz 2 |
Balkontisch zum Einhängen von Costway
| ca. 55 € | sehr gut | Metall, HIPS | ||
Platz 3 |
985089 von Spetebo
| ca. 49 € | sehr gut | Eukalyptus FSC | ||
Platz 4 |
Waikiki von Wenko
| ca. 73 € | sehr gut | Bambus, Metall | keine Herstellerangabe | |
Platz 5 |
Balkonhängetisch von RELAX4LIFE
| ca. 39 € | sehr gut | Eisen | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.