
300 Rezensionen
237 Rezensionen| Banjo Vergleich | Professionelle Tenor-Banjo-Ukulele von Kmise Produkt-Tipp | Rocket BJW01 von 3rd Avenue Bestseller | MB-100 von Epiphone | OBJ450 SBK von Ortega | PBJ140 von Pyle Preis-Tipp | MB1101 von Mulucky | MB803 von Mulucky | B805 von Mulucky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | | | Preis-Tipp | | | |
Modellname | Professionelle Tenor-Banjo-Ukulele von Kmise | Rocket BJW01 von 3rd Avenue | MB-100 von Epiphone | OBJ450 SBK von Ortega | PBJ140 von Pyle | MB1101 von Mulucky | MB803 von Mulucky | B805 von Mulucky |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 300 Rezensionen | 278 Rezensionen | 49 Rezensionen | 1 Rezension | 237 Rezensionen | 146 Rezensionen | 183 Rezensionen | 76 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Zusammensetzung | ||||||||
Art | Banjo 4-saitig | Bluegrass-Banjo | Bluegrass-Banjo | Banjo 5-saitig | Banjo-Ukulele | Banjo-Ukulele | Reise-Banjo | Banjo-Ukulele |
geeignet für |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl Bünde | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 |
Anzahl Saiten Material | 4 Saiten Nylon | 5 Saiten Nylon | 6 Saiten Nylon | 5 Saiten Nylon | 5 Saiten Stahl | 5 Saiten Stahl | 5 Saiten Stahl | 5 Saiten Stahl |
Spannhaken | keine Herstellerangabe | 24 | 22 | keine Herstellerangabe | 24 | 24 | 12 | 12 |
Open-Back-Design | kann offen und geschlossen gespielt werden | kann offen und geschlossen gespielt werden | ||||||
Werkstoff | ||||||||
Resonator Kessel | Ahorn Ahorn | Mahagoni Mahagoni | Mahagoni Mahagoni | Mahagoni Mahagoni | Sapeli Sapeli | Ahorn Ahorn | Ebenholz Ebenholz | Sapeli Sapeli |
Hals | Ahorn | Mahagoni | Mahagoni | Mahagoni | keine Herstellerangabe | Ahorn | keine Herstellerangabe | Sapeli |
Griffbrett | Ahorn | Rotholz | Palisander | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | Ahorn | Ahorn | Sapeli |
Steg | Ahorn | Ahorn, Ebenholz | Rosenholz | Ahorn | Ahorn | Ahorn | keine Herstellerangabe | Sapeli |
Klang basierend auf den verwendeten Hölzern | guter Klang | guter Klang | sehr guter Klang | guter Klang | sehr guter Klang | sehr guter Klang | guter Klang | guter Klang |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Monate | 2 Monate | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Art | geeignet für | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Professionelle Tenor-Banjo-Ukulele von Kmise
| ca. 173 € | sehr gut | Banjo 4-saitig |
| |
Platz 2 |
Rocket BJW01 von 3rd Avenue
| ca. 185 € | sehr gut | Bluegrass-Banjo |
| |
Platz 3 |
MB-100 von Epiphone
| ca. 257 € | sehr gut | Bluegrass-Banjo |
| |
Platz 4 |
OBJ450 SBK von Ortega
| ca. 649 € | sehr gut | Banjo 5-saitig |
| |
Platz 5 |
PBJ140 von Pyle
| ca. 168 € | sehr gut | Banjo-Ukulele |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.