
Batterieradio Test | ![]() Testsieger | ![]() Bestseller | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testsieger ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Modellname | VIOLA 2 von TechniSat | Tuner 2 von JBL | RF 2400DEG-K von Panasonic | RYT-FM-002 von Tendak | HY-003-RD von Pawda Lifestyle | DE333 von Prunus | ZX2903-944 von Pearl |
Zum Kaufangebot | |||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,1
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,4
sehr gut | Auszeichnung
Schulnote
1,7
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,8
gut | Auszeichnung
Schulnote
1,9
gut | Auszeichnung
Schulnote
2,1
gut |
Kundenrezension bei Amazon | 12116 Rezensionen | 9313 Rezensionen | 8265 Rezensionen | 985 Rezensionen | 1042 Rezensionen | 5269 Rezensionen | 1787 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Radiowellenaufnahme und zusätzliche Quellen | |||||||
AM | FM | |||||||
DAB | DAB+ | |||||||
Sendersuchlauf manuell | automatisch | |||||||
Senderspeicher | |||||||
Bluetooth | Aux-In | |||||||
Versorgung mit Strom | |||||||
Batterietyp | 4 x AA-Batterie | 1 x Lithium-Ionen-Akku-Batterie | 4 x AA-Batterie | 1 x AA-Batterie | 1 x AA-Batterie | 2 x AAA-Batterie | 2 x AA-Batterie |
Batterien inklusive | |||||||
Netzbetrieb möglich | |||||||
Weitere Lademöglichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Transportfähigkeit | |||||||
Geringes Gewicht ohne Batterien | 324 g | 546 g | 678 g | 136 g | 136 g | 58 g | 76 g |
Maße L x H x B | 15,5, x 5,0 x 9,1 cm | 18,0 x 7,0 x 7,2 cm | 23,4 x 8,2 x 12,2 cm | 12,0 x 2,0 x 7,0 cm | 12,5 x 2,3 x 7,2 cm | 9,1 x 2,0 x 5,4 cm | 10,0 x 2,7 x 6,4 cm |
Tragemöglichkeit | ohne Tragemöglichkeit | ohne Tragemöglichkeit | mit Henkel | mit Schlaufe | mit Schlaufe | ohne Tragemöglichkeit | mit Clip |
Wasserfest | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Spezifische Merkmale des Batterieradios | |||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz |
Maximale Lautstärke | 89 dB | 96 dB | 95 dB | 79 dB | 79 dB | 75 dB | 86 dB |
Display analog | digital | |||||||
Beleuchtete Anzeige | |||||||
Sleep Timer | |||||||
Bedienungsanleitung | |||||||
Weitere Funktionen |
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Modelle |
|
|
|
|
|
|
|
Vor- und Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | |||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 12 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | |||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | AM | FM | DAB | DAB+ | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
VIOLA 2 von TechniSat
| ca. 32 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 2 |
Tuner 2 von JBL
| ca. 74 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 3 |
RF 2400DEG-K von Panasonic
| ca. 29 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 4 |
RYT-FM-002 von Tendak
| ca. 15 € | gut | ![]() ![]() | ||
Platz 5 |
HY-003-RD von Pawda Lifestyle
| ca. 14 € | gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.