
192 Rezensionen| Beistelltisch Vergleich | Beistelltisch JD-2S von KZOBYD Produkt-Tipp | Beistelltisch von FineBuy | Beistelltisch von Johgee Preis-Tipp | Beistelltisch LET41X von Vasagle | Design Beistelltisch Easy Living von Kare | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Beistelltisch JD-2S von KZOBYD | Beistelltisch von FineBuy | Beistelltisch von Johgee | Beistelltisch LET41X von Vasagle | Design Beistelltisch Easy Living von Kare | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 192 Rezensionen | 34 Rezensionen | 269 Rezensionen | 1205 Rezensionen | 257 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Tischform | rund | rund | rund | quadratisch | rund | |||
Technische Zusammenhänge | ||||||||
Abmessungen L x B | 38 x 38 cm | 55 x 55 cm | 40 x 40 cm | 45 x 45 cm | 46 x 46 cm | |||
Höhe | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 50 cm | 62 cm | |||
Artikelgewicht | 2,4 kg | 7 kg | 3,25 kg | ca. 7,3 kg | 5,5 kg | |||
Material Gestell | Stahl robust | Stahl robust | Karbonstahl robust | Stahl robust | Stahl robust | |||
Material Tischplatte | MDF-Holz lackiert | MDF-Holz in Marmoroptik | Holz massiv | Spanplatte lackiert | Hartglas robust | |||
Spezifika & Ausstaffierung | ||||||||
Standfestigkeit | sehr standsicher | sehr standsicher | sehr standsicher | besonders standsicher | sehr standsicher | |||
Zweite Ablagefläche | ||||||||
Farbe | Schwarz | Gold | Nussbaum | Natur | Chrom | |||
weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Tischform | Abmessungen L x B | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Beistelltisch JD-2S von KZOBYD
| ca. 40 € | sehr gut | rund | 38 x 38 cm | |
Platz 2 |
Beistelltisch von FineBuy
| ca. 74 € | sehr gut | rund | 55 x 55 cm | |
Platz 3 |
Beistelltisch von Johgee
| ca. 35 € | sehr gut | rund | 40 x 40 cm | |
Platz 4 |
Beistelltisch LET41X von Vasagle
| ca. 39 € | sehr gut | quadratisch | 45 x 45 cm | |
Platz 5 |
Design Beistelltisch Easy Living von Kare
| ca. 99 € | sehr gut | rund | 46 x 46 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.