
1229 Rezensionen| Beleuchtete Lupe Vergleich | BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho Produkt-Tipp | Beleuchtete Lupe von WEDO Preis-Tipp | SEH25-1-EUR von MOJINO | Jet Black von EasY Magnifier | Handlupe von YQGOO | Leselupe von KIBTOY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho | Beleuchtete Lupe von WEDO | SEH25-1-EUR von MOJINO | Jet Black von EasY Magnifier | Handlupe von YQGOO | Leselupe von KIBTOY | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1229 Rezensionen | 363 Rezensionen | 1625 Rezensionen | 3885 Rezensionen | 608 Rezensionen | 4739 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Wesentliche Merkmale der beleuchteten Lupe | ||||||||
Linsenart | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Acrylglaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | ||
Vergrößerungsleistung | 5-fach | 3-fach | 10-fach | 3-fach | 30-fach (Hauptlinse) 60-fach (Nebenlinse) | 10-fach (Hauptlinse) 30-fach (Nebenlinse) | ||
Linsendurchmesser | 9 cm | 4,8 cm | 8,8 cm | keine Herstellerangaben | 11 cm | 8 cm | ||
Leichtes Modell | 1.800 g | 59 g | 204 g | 55 g | 290 g | 270 g | ||
Größe (L x B) | 30 x 9 cm | 11 x 5 cm | 21,34 x 10,92 cm | 14,5 x 5,5 cm | 28 x 13,8 cm | 24,3 x 11,7 cm | ||
Lupenfarbe | Schwarz | Schwarz-blau | Schwarz-Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | ||
Lichtgerät und Energieeinheit der Lichtlupe | ||||||||
LED-Anzahl | 28 | 3 | 18 | 1 | 14 | 18 | ||
Anzahl der Lichtmodi | kalt, warm, Mischlicht | kalt | kalt, warm, Mischlicht | kalt | kalt | warm, weißwarm, weiß. | ||
USB-Schnittstelle | ||||||||
Batterien erforderlich | enthalten | 2000mAh | 2 x x 3V CR2016 | 3 x AAA | 2 x Lithium-Ion | 4 x AA | 3 x AAA | ||
Umgang mit beleuchteter Lupe | ||||||||
Ein-Tasten-Bedienung | ||||||||
Linsentuch | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Linsenart | Vergrößerungsleistung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho
| ca. 28 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 5-fach | |
Platz 2 |
Beleuchtete Lupe von WEDO
| ca. 18 € | sehr gut | einschichtige optische Acrylglaslinse | 3-fach | |
Platz 3 |
SEH25-1-EUR von MOJINO
| ca. 15 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 10-fach | |
Platz 4 |
Jet Black von EasY Magnifier
| ca. 22 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 3-fach | |
Platz 5 |
Handlupe von YQGOO
| ca. 28 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 30-fach (Hauptlinse) 60-fach (Nebenlinse) |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.