
622 Rezensionen| Beleuchtete Lupe Vergleich | Handlupe von YQGOO Produkt-Tipp | Jet Black von EasY Magnifier Preis-Tipp | Leselupe von Kaome | BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho | SEH25-1-EUR von MOJINO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Handlupe von YQGOO | Jet Black von EasY Magnifier | Leselupe von Kaome | BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho | SEH25-1-EUR von MOJINO | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 622 Rezensionen | 3925 Rezensionen | 7057 Rezensionen | 1269 Rezensionen | 1625 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wesentliche Merkmale der beleuchteten Lupe | ||||||||
Linsenart | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | einschichtige optische Glaslinse | |||
Vergrößerungsleistung | 30-fach (Hauptlinse) 60-fach (Nebenlinse) | 3-fach | 2-fach | 5-fach | 10-fach | |||
Linsendurchmesser | 11 cm | keine Herstellerangaben | 10,9 x 6,35 cm | 9 cm | 8,8 cm | |||
Leichtes Modell | 290 g | 55 g | keine Herstellerangaben | 1.800 g | 204 g | |||
Größe (L x B) | 28 x 13,8 cm | 14,5 x 5,5 cm | 26,6 x 11,4 cm | 30 x 9 cm | 21,34 x 10,92 cm | |||
Lupenfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz-Weiß | Schwarz | Schwarz-Weiß | |||
Lichtgerät und Energieeinheit der Lichtlupe | ||||||||
LED-Anzahl | 14 | 1 | 5 | 28 | 18 | |||
Anzahl der Lichtmodi | kalt | kalt | kalt, warm Licht | kalt, warm, Mischlicht | kalt, warm, Mischlicht | |||
USB-Schnittstelle | ||||||||
Batterien erforderlich | enthalten | 4 x AA | 2 x Lithium-Ion | 2 x AAA | 2000mAh | 3 x AAA | |||
Umgang mit beleuchteter Lupe | ||||||||
Ein-Tasten-Bedienung | ||||||||
Linsentuch | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Linsenart | Vergrößerungsleistung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Handlupe von YQGOO
| ca. 28 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 30-fach (Hauptlinse) 60-fach (Nebenlinse) | |
Platz 2 |
Jet Black von EasY Magnifier
| ca. 22 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 3-fach | |
Platz 3 |
Leselupe von Kaome
| ca. 15 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 2-fach | |
Platz 4 |
BLACK- Little Lamp-E von Dudsoeho
| ca. 28 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 5-fach | |
Platz 5 |
SEH25-1-EUR von MOJINO
| ca. 15 € | sehr gut | einschichtige optische Glaslinse | 10-fach |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.