
Bestway-Planschbecken Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Sunnyland von Bestway | Odyssey von Bestway | Wasserspielcenter von Bestway | Aquababes von Bestway | Coral Kids von Bestway | Sparkle Shell von Bestway | Deep Dive von Bestway | Sweet Shope von Bestway |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 159 Rezensionen | 876 Rezensionen | 316 Rezensionen | 105 Rezensionen | 6675 Rezensionen | 14 Rezensionen | 1178 Rezensionen | 86 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Form | rund | rund | oval | eckig | rund | oval | rund | rund |
Maße (Ø | L x B) | 237 x 201 cm | 244 cm | 280 x 257 cm | 165 x 104 cm | 102 cm | 150 x 127 cm | 152 cm | 104 cm |
Design | einfarbig | Unterwasserwelt | Südsee | einfarbig | Unterwasserwelt | Glitter | Unterwasserwelt | Unterwasserwelt |
Altersempfehlung | ab 2 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 2 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 1 Jahr | ab 2 Jahren |
Tiefe | keine Herstellerangabe | 46 cm | keine Herstellerangabe | 25 cm | 25 cm | 43 cm | 30 cm | keine Herstellerangabe |
Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
Geringes Gewicht | 3.300 g | 3.300 g | 4.800 g | 1.360 g | 600 g | 1.700 g | 1.100 g | 1.440 g |
Wasserkapazität | 225 l | 2.074 l | 273 l | 102 l | 101 l | 230 l | 282 l | 34 l |
Ohne Aufpumpen | ||||||||
Reparaturflicken | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Maße (Ø | L x B) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sunnyland von Bestway
| ca. 47 € | sehr gut | rund | 237 x 201 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Odyssey von Bestway
| ca. 24 € | sehr gut | rund | 244 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Wasserspielcenter von Bestway
| ca. 72 € | sehr gut | oval | 280 x 257 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Aquababes von Bestway
| ca. 17 € | sehr gut | eckig | 165 x 104 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Coral Kids von Bestway
| ca. 11 € | sehr gut | rund | 102 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.