
Beta-Carotin-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Beta-Carotin: Fragen und Antworten. (o. D.). https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/nahrungsergaenzung-naehrstoffe/nem-vitamin-a/beta-carotin
1074 Rezensionen| Beta-Carotin Vergleich | Beta Carotin 50.000 i.E. von Greenfood Produkt-Tipp | Beta Carotin von Vegavero Preis-Tipp | Beta Carotin Kapseln von Vitamineule | Beta-Carotin 15mg natürlich von fairvital | Beta Carotin von Sanutrition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Beta Carotin 50.000 i.E. von Greenfood | Beta Carotin von Vegavero | Beta Carotin Kapseln von Vitamineule | Beta-Carotin 15mg natürlich von fairvital | Beta Carotin von Sanutrition | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | |||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1074 Rezensionen | 2493 Rezensionen | 122 Rezensionen | 136 Rezensionen | 106 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge & Darreichungsform | 66 g | 120 Kapseln | keine Herstellerangabe | 120 Kapseln | keine Herstellerangabe | 90 Kapseln | 36 g | 90 Kapseln | 30 g | 120 Kapseln | |||
empfohlene Dosis Kosten pro Tag | 1 Kapsel pro Tag ca. 0,19 € | 1 Kapseln pro Tag ca. 20,90 € | 1 Kapsel pro Tag ca. 0,24 € | 1 Kapsel pro Tag ca. 0,18 € | jeden 2. 1-Kapsel-Tag ca. 0,10 € | |||
deckt Tagesbedarf Menge ?-Carotin | 15 mg | 2 mg | 30 mg | 15 mg | 15 mg | |||
enthält Fett/Öl | Sojaöl | |||||||
ohne Magnesiumstearat | ||||||||
ohne Allergene | Soja | |||||||
vegetarisch & vegan | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge & Darreichungsform | empfohlene Dosis Kosten pro Tag | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Beta Carotin 50.000 i.E. von Greenfood
| ca. 22 € | sehr gut | 66 g | 120 Kapseln | 1 Kapsel pro Tag ca. 0,19 € | |
Platz 2 |
Beta Carotin von Vegavero
| ca. 20 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 120 Kapseln | 1 Kapseln pro Tag ca. 20,90 € | |
Platz 3 |
Beta Carotin Kapseln von Vitamineule
| ca. 21 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 90 Kapseln | 1 Kapsel pro Tag ca. 0,24 € | |
Platz 4 |
Beta-Carotin 15mg natürlich von fairvital
| ca. 15 € | sehr gut | 36 g | 90 Kapseln | 1 Kapsel pro Tag ca. 0,18 € | |
Platz 5 |
Beta Carotin von Sanutrition
| ca. 22 € | sehr gut | 30 g | 120 Kapseln | jeden 2. 1-Kapsel-Tag ca. 0,10 € |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.