
1412 Rezensionen| Bienenweide Vergleich | Bienenweide Süd von Biobalu Produkt-Tipp | Bio Bienenweide von valeaf | Bienenweide Samen-Mix von Compo Preis-Tipp | Bienenweide von Mynatura | Wildblumensamen von Bienenmagnet | Bienenmagnet von HappySeed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | Bienenweide Süd von Biobalu | Bio Bienenweide von valeaf | Bienenweide Samen-Mix von Compo | Bienenweide von Mynatura | Wildblumensamen von Bienenmagnet | Bienenmagnet von HappySeed | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1412 Rezensionen | 1423 Rezensionen | 200 Rezensionen | 28 Rezensionen | 124 Rezensionen | 1397 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Menge Preis pro kg | 50 g 155,80 € pro kg | 70 g 227,14 € pro kg | 100 g 89,00 € pro kg | 50 g 199,80 € pro kg | 100 g 109,00 € pro kg | 100 g 69,00 € pro kg | ||
Aussaatmenge | ca. 50 m² | keine Herstellerangabe | ca. 50 m2 | ca. 50 m² | ca. 20 m² | ca. 50 m² | ||
Zeit für die Aussaat | April bis Oktober | Frühling bis Herbst | April bis Juni | April bis Oktober | April bis Juni | April bis Juni | ||
Blütezeit | April bis November | Frühling bis Herbst | Juni bis Oktober | April bis Oktober | Juni bis Oktober | Juni bis Oktober | ||
Standort | sonnig bis halbschattig | sonnig bis halbschattig | sonnig bis halbschattig | halbschattig bis schattig | sonnig | sonnig bis halbschattig | ||
Wuchshöhe | keine Herstellerangabe | ca. 40 - 70 cm | ca. 40 - 100 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ca. 40 - 60 cm | ||
Mehrjährig | keine Herstellerangabe | |||||||
Wiederverschließbare Verpackung | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Art der Verpackung | Standbodenbeutel | Papiertüte | Papierkarton | Standbodenbeutel | Standbodenbeutel | Standbodenbeutel | ||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro kg | Aussaatmenge | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bienenweide Süd von Biobalu
| ca. 7 € | sehr gut | 50 g 155,80 € pro kg | ca. 50 m² | |
Platz 2 |
Bio Bienenweide von valeaf
| ca. 15 € | sehr gut | 70 g 227,14 € pro kg | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
Bienenweide Samen-Mix von Compo
| ca. 8 € | sehr gut | 100 g 89,00 € pro kg | ca. 50 m2 | |
Platz 4 |
Bienenweide von Mynatura
| ca. 9 € | sehr gut | 50 g 199,80 € pro kg | ca. 50 m² | |
Platz 5 |
Wildblumensamen von Bienenmagnet
| ca. 10 € | sehr gut | 100 g 109,00 € pro kg | ca. 20 m² |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.