
386 Rezensionen| Bierzelttisch Vergleich | Klapptisch von Join Nature Produkt-Tipp | Bierzelttisch von Sonlex Preis-Tipp | Stehtisch Quattro von TecTake | Bierzelttisch von Deuba | Klapptisch von Kesser | Bierzelttisch ZB32049DEDE von Costway | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Klapptisch von Join Nature | Bierzelttisch von Sonlex | Stehtisch Quattro von TecTake | Bierzelttisch von Deuba | Klapptisch von Kesser | Bierzelttisch ZB32049DEDE von Costway | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 386 Rezensionen | 96 Rezensionen | 95 Rezensionen | 175 Rezensionen | 1537 Rezensionen | 16 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Zusammensetzung | ||||||||
Material | Aluminium | Metall, Kunststoff | Metall, Holz | Metall, Holz | Metall, Kunststoff | Metall, Holz | ||
Maße aufgebaut L x B x H | 118 x 70 x 70 cm | 244 x 76 x 72 cm | 241 x 241 x 103 cm | 50 x 170 x 75 cm | 180 x 75 x 73 cm | 50 x 168,5 x 105 cm | ||
Plattendicke | keine Herstellerangabe | 6 cm | keine Herstellerangabe | 2,5 cm | k.A. | ca. 2 cm | ||
UV-Schutz | ||||||||
Optik | Alu, Holz | glatter Kunststoff | Holz | Holz | Rattan | Holz | ||
Farbe | Grau, Hellbraun | Weiß | Holz/ Grün | Holz | Schwarz | Holz | ||
Aufbewahrung | ||||||||
Eigengewicht | 7,4 kg | 21 kg | 21 kg | 13 kg | 13 kg | 14 kg | ||
klappbar Tischplatte | Standfüße | ||||||||
Tragegriff | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße aufgebaut L x B x H | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Klapptisch von Join Nature
| ca. 99 € | sehr gut | Aluminium | 118 x 70 x 70 cm | |
Platz 2 |
Bierzelttisch von Sonlex
| ca. 94 € | sehr gut | Metall, Kunststoff | 244 x 76 x 72 cm | |
Platz 3 |
Stehtisch Quattro von TecTake
| ca. 104 € | sehr gut | Metall, Holz | 241 x 241 x 103 cm | |
Platz 4 |
Bierzelttisch von Deuba
| ca. 79 € | sehr gut | Metall, Holz | 50 x 170 x 75 cm | |
Platz 5 |
Klapptisch von Kesser
| ca. 64 € | sehr gut | Metall, Kunststoff | 180 x 75 x 73 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.