
15 Rezensionen| Bierzelttisch Vergleich | Bierzelttisch ZB32049DEDE von Costway Produkt-Tipp | Bierzelttisch von Sonlex | Biertisch Quattro XXL von Deuba | Klapptisch von Join Nature Preis-Tipp | Klapptisch von Kesser | Bierzelttisch von Deuba | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Bierzelttisch ZB32049DEDE von Costway | Bierzelttisch von Sonlex | Biertisch Quattro XXL von Deuba | Klapptisch von Join Nature | Klapptisch von Kesser | Bierzelttisch von Deuba | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 15 Rezensionen | 95 Rezensionen | 349 Rezensionen | 374 Rezensionen | 1504 Rezensionen | 171 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Zusammensetzung | ||||||||
Material | Metall, Holz | Metall, Kunststoff | Metall, Holz | Aluminium | Metall, Kunststoff | Metall, Holz | ||
Maße aufgebaut L x B x H | 50 x 168,5 x 105 cm | 244 x 76 x 72 cm | 241 x 241 x 104 cm | 118 x 70 x 70 cm | 180 x 75 x 73 cm | 50 x 170 x 75 cm | ||
Plattendicke | ca. 2 cm | 6 cm | 2,5 cm | keine Herstellerangabe | k.A. | 2,5 cm | ||
UV-Schutz | ||||||||
Optik | Holz | glatter Kunststoff | Holz | Alu, Holz | Rattan | Holz | ||
Farbe | Holz | Weiß | Holz | Grau, Hellbraun | Schwarz | Holz | ||
Aufbewahrung | ||||||||
Eigengewicht | 14 kg | 21 kg | 15 kg | 7,4 kg | 13 kg | 13 kg | ||
klappbar Tischplatte | Standfüße | ||||||||
Tragegriff | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße aufgebaut L x B x H | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bierzelttisch ZB32049DEDE von Costway
| ca. 75 € | sehr gut | Metall, Holz | 50 x 168,5 x 105 cm | |
Platz 2 |
Bierzelttisch von Sonlex
| ca. 94 € | sehr gut | Metall, Kunststoff | 244 x 76 x 72 cm | |
Platz 3 |
Biertisch Quattro XXL von Deuba
| ca. 99 € | sehr gut | Metall, Holz | 241 x 241 x 104 cm | |
Platz 4 |
Klapptisch von Join Nature
| ca. 85 € | sehr gut | Aluminium | 118 x 70 x 70 cm | |
Platz 5 |
Klapptisch von Kesser
| ca. 64 € | sehr gut | Metall, Kunststoff | 180 x 75 x 73 cm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.