
132 Rezensionen| Birnenlikör Vergleich | Alter Edler Willi von Laux Produkt-Tipp | Svatovski Kruskovac von Badel Preis-Tipp | Williams-Likör von Steinhauser | Williams-Liqueur von Schladerer | Williams Christ Birne Likör von Hallingers | Hütt'n Willi von Hegele-Bauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | Alter Edler Willi von Laux | Svatovski Kruskovac von Badel | Williams-Likör von Steinhauser | Williams-Liqueur von Schladerer | Williams Christ Birne Likör von Hallingers | Hütt'n Willi von Hegele-Bauer | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Produkt pünktlich zu Weihnachten lieferbar? | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | Lieferzeit prüfen | ||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 132 Rezensionen | 821 Rezensionen | 5 Rezensionen | 27 Rezensionen | 6 Rezensionen | 7 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Füllmenge Preis je l | 0,5 l 59,00 € je l | 1 l 20,69 € je l | 0,5 l 29,90 € je l | 0,5 l 35,00 € je l | 0,35 l 99,69 € je l | 0,7 l 19,99 € je l | ||
Art der Herstellung | Hausbrennerei | industriell | Hausbrennerei | Hausbrennerei | industriell | Hausbrennerei | ||
Alkoholgehalt | 40 Vol.-% | 24 Vol.-% | 25 Vol.-% | 21 Vol.-% | 40 Vol.-% | 25 Vol.-% | ||
Flaschenmaterial | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | ||
Sicherer Verschluss | Drehverschluss | Drehverschluss | Korken | Korken | Drehverschluss | Drehverschluss | ||
Ohne Zusatzstoffe | ||||||||
Ohne Farbstoffe | ||||||||
Ohne künstliche Aromen | ||||||||
Geschmack | mild, lieblich | fruchtig, harmonisch | fruchtig, frisch | fruchtig, herb, aromatisch | fruchtig, intensiv | fruchtig, süß | ||
Herkunft | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Füllmenge Preis je l | Art der Herstellung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Alter Edler Willi von Laux
| ca. 29 € | sehr gut | 0,5 l 59,00 € je l | Hausbrennerei | |
Platz 2 |
Svatovski Kruskovac von Badel
| ca. 20 € | sehr gut | 1 l 20,69 € je l | industriell | |
Platz 3 |
Williams-Likör von Steinhauser
| ca. 14 € | sehr gut | 0,5 l 29,90 € je l | Hausbrennerei | |
Platz 4 |
Williams-Liqueur von Schladerer
| ca. 17 € | sehr gut | 0,5 l 35,00 € je l | Hausbrennerei | |
Platz 5 |
Williams Christ Birne Likör von Hallingers
| ca. 34 € | sehr gut | 0,35 l 99,69 € je l | industriell |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.