
830 Rezensionen
248 Rezensionen| Bleichcreme Vergleich | Aufhellungscreme von Tobcharm Produkt-Tipp | White Butterfly von Extasialand Preis-Tipp | Bleichcreme von Hübner Naturarzneimittel GmbH | Creme Bleach von Jolen Bestseller | O-White Aufhellungscreme von EXCITE MAN OR WOMAN | Blanch V von Vulvicare | Bleichcreme von Depilan | Lumecil LSR Bleichcreme von Pureclinica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | Aufhellungscreme von Tobcharm | White Butterfly von Extasialand | Bleichcreme von Hübner Naturarzneimittel GmbH | Creme Bleach von Jolen | O-White Aufhellungscreme von EXCITE MAN OR WOMAN | Blanch V von Vulvicare | Bleichcreme von Depilan | Lumecil LSR Bleichcreme von Pureclinica |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 830 Rezensionen | 248 Rezensionen | 44 Rezensionen | 6326 Rezensionen | 956 Rezensionen | 24 Rezensionen | 392 Rezensionen | 43 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Qualitäten von Bleichcremes | ||||||||
Menge Preis pro 1l/kg | 50 ml 356,80 € pro 1l | 50 ml 339,80 € pro 1l | 25 ml 593,60 € pro 1l | 30 ml 220,00 € pro 1l | 50 ml 323,00 € pro 1l | 30 ml 1.563,33 € pro 1l | 2 x 50 ml 94,90 € pro 1l | 100 ml 252,00 € pro 1l |
Eignung |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anwendungsbereiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dermatologisch getestet | ||||||||
Zutaten und Resultate der Bleichcreme | ||||||||
Lichtschutzfaktor 10 | ||||||||
Feuchtigkeitsspendend | ||||||||
Wasserfest | ||||||||
Schweißresistent | ||||||||
Entfernt Hautschuppen | ||||||||
Kein Abfärben auf Kleidung | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1l/kg | Eignung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Aufhellungscreme von Tobcharm
| ca. 17 € | sehr gut | 50 ml 356,80 € pro 1l |
| |
Platz 2 |
White Butterfly von Extasialand
| ca. 16 € | sehr gut | 50 ml 339,80 € pro 1l |
| |
Platz 3 |
Bleichcreme von Hübner Naturarzneimittel GmbH
| ca. 14 € | sehr gut | 25 ml 593,60 € pro 1l |
| |
Platz 4 |
Creme Bleach von Jolen
| ca. 6 € | sehr gut | 30 ml 220,00 € pro 1l |
| |
Platz 5 |
O-White Aufhellungscreme von EXCITE MAN OR WOMAN
| ca. 16 € | sehr gut | 50 ml 323,00 € pro 1l |
|
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.