
1898 Rezensionen| Blickschutzfilter Vergleich | Blickschutzfilter von Amazon Basics Produkt-Tipp | 27MinotorCP16/9 von Pys | PF140W9B von 3M Preis-Tipp | Blickschutzfilter von Dejimax | Blickschutzfilter von upscreen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | Blickschutzfilter von Amazon Basics | 27MinotorCP16/9 von Pys | PF140W9B von 3M | Blickschutzfilter von Dejimax | Blickschutzfilter von upscreen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1898 Rezensionen | 469 Rezensionen | 2130 Rezensionen | 241 Rezensionen | 33 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verfügbare Größen Bildschirm-Diagonale | 14 - 24 Zoll | 19 - 32 Zoll | 10,1 - 17,3 Zoll | 19 - 24 Zoll | 12,5 - 27 Zoll | |||
Verfügbare Größen Format | 16:9 | 5:4 / 16:09 / 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 und weitere | |||
Sichtbares Blickfeld | 60° | 30° | 60o | 60° | 60° | |||
Befestigung mit Klebestreifen | ||||||||
Befestigung mit Haltelaschen | ||||||||
Blaulicht-Schutz schont die Augen | ||||||||
Für Touchscreen geeignet | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verfügbare Größen Bildschirm-Diagonale | Verfügbare Größen Format | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Blickschutzfilter von Amazon Basics
| ca. 52 € | sehr gut | 14 - 24 Zoll | 16:9 | |
Platz 2 |
27MinotorCP16/9 von Pys
| ca. 55 € | sehr gut | 19 - 32 Zoll | 5:4 / 16:09 / 16:10 | |
Platz 3 |
PF140W9B von 3M
| ca. 47 € | sehr gut | 10,1 - 17,3 Zoll | 16:9 | |
Platz 4 |
Blickschutzfilter von Dejimax
| ca. 65 € | sehr gut | 19 - 24 Zoll | 16:9 | |
Platz 5 |
Blickschutzfilter von upscreen
| ca. 69 € | sehr gut | 12,5 - 27 Zoll | 16:9 und weitere |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.