
60723 Rezensionen| Bluetooth-Kopfhörer bis 100 Euro Vergleich | by Anker Q30 von Soundcore Produkt-Tipp | Tune 710BT von JBL Preis-Tipp | Freebuds SE 4 von Huawei New | Headphone Pro von Cmf by Nothing New | Air Pro 4+ von EarFun New | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp
New
| Preis-Tipp | Highlight |
New
|
New
|
New
|
Modellname | by Anker Q30 von Soundcore | Tune 710BT von JBL | Freebuds SE 4 von Huawei | Headphone Pro von Cmf by Nothing | Air Pro 4+ von EarFun | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 60723 Rezensionen | 12166 Rezensionen | 939 Rezensionen | 933 Rezensionen | 584 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Universell | ||||||||
Kopfhörerart | On Ear | Over Ear | In Ear | Over Ear | In Ear | |||
Verwendung | Musik, Telefonate | Musik, Telefonate | Musik, Telefonate | Musik, Telefonate | Musik, Telefonate | |||
Merkmale von Bluetooth-Kopfhörern bis zu 100 Euro | ||||||||
Tonqualität | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | besonders gut | |||
Akkulaufzeit | 40 h | 50 h | 50 h | 100 h | 54 h | |||
Tragekomfort | besonders hoch | besonders hoch | sehr hoch | besonders hoch | sehr hoch | |||
Bedienung am Kopfhörer | mit App | ||||||||
Schnellladefunktion | ||||||||
Mit Mikrofon | integriert | integriert | integriert | integriert | integriert | |||
ANC | ||||||||
Multi-Point-Verbindung | ||||||||
Wasserfest | IP54 | IPX2 | IP55 | |||||
Faltbar | ||||||||
Zusätzliche Charakteristika | ||||||||
Lieferumfang Ladekabel | Aufbewahrungstasche | ||||||||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Hellgrün | Schwarz | |||
Gewicht | 263 g | 220 g | je Kopfhörer: 4,3 g | Ladecase: 36 g | 283 g | 54 g | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 12 Monate | 24 Monate | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Kopfhörerart | Verwendung | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
by Anker Q30 von Soundcore
| ca. 69 € | sehr gut | On Ear | Musik, Telefonate | |
Platz 2 |
Tune 710BT von JBL
| ca. 66 € | sehr gut | Over Ear | Musik, Telefonate | |
Platz 3 |
Freebuds SE 4 von Huawei
| ca. 45 € | sehr gut | In Ear | Musik, Telefonate | |
Platz 4 |
Headphone Pro von Cmf by Nothing
| ca. 83 € | sehr gut | Over Ear | Musik, Telefonate | |
Platz 5 |
Air Pro 4+ von EarFun
| ca. 76 € | sehr gut | In Ear | Musik, Telefonate |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.