
557 Rezensionen| Bollerwagen mit Dach Vergleich | 5050 von Sekey Produkt-Tipp | MB-20 von Miweba Preis-Tipp | GT9000 von Kesser | GT9000 von Kesser | 2138WBB von TMZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | 5050 von Sekey | MB-20 von Miweba | GT9000 von Kesser | GT9000 von Kesser | 2138WBB von TMZ | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 557 Rezensionen | 534 Rezensionen | 2531 Rezensionen | 2531 Rezensionen | 341 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | ||||||||
Werkstoff, Lastfläche, Sicherung der Bollerwagen mit Dach | ||||||||
Material | 600D Oxford-Gewebe | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | |||
Großer Ladebereich | 110 l | keine Herstellerangabe | 106 l | 106 l | 100 l | |||
Max. Traglast | 150 kg | 100 kg | 80 kg | 80 kg | 120 kg | |||
Feststellbremsen Vorderrad | Hinterrad | ||||||||
3-Punkt-Gurtsystem | ||||||||
Tragfähigkeit, Handlingskomfort, Pigmentierung | ||||||||
Geringes Gewicht | 13,7 kg | 14 kg | 14,5 kg | 14,5 kg | 14,9 kg | |||
Faltbar | ||||||||
Tasche am Heck | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 122 x 44 x 110 cm | 140 x 55 x 105 cm | 108 x 52 x 94 cm | 108 x 52 x 110 cm | 121 x 61 x 100 cm | |||
Farbe | Schwarz | Grau | Grau | Rot | Schwarz | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Großer Ladebereich | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
5050 von Sekey
| ca. 149 € | sehr gut | 600D Oxford-Gewebe | 110 l | |
Platz 2 |
MB-20 von Miweba
| ca. 119 € | sehr gut | Nylon | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
GT9000 von Kesser
| ca. 106 € | sehr gut | Nylon | 106 l | |
Platz 4 |
GT9000 von Kesser
| ca. 106 € | sehr gut | Nylon | 106 l | |
Platz 5 |
2138WBB von TMZ
| ca. 165 € | sehr gut | Nylon | 100 l |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.