
Bosch-Waschmaschinen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WGB244A40 Serie 8 von Bosch | WGB244040 Serie 8 von Bosch | WGG244140 von Bosch | WAU28P41 von Bosch | WAX32MX2 Serie 8 von Bosch | WGG244ZR10 von Bosch | WUU28T48 von Bosch | WAN28K23 Serie 4 von Bosch |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1292 Rezensionen | 2197 Rezensionen | 2197 Rezensionen | 5 Rezensionen | 7 Rezensionen | 1292 Rezensionen | 2197 Rezensionen | 2197 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Wesentliche Angaben | ||||||||
Ladetyp | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig | Frontlader unterbaufähig |
Maße (B x H x T) | 59,8 x 84,5 x 59 cm | 59 x 59.8 x 84.5 cm | 59 x 59.8 x 84.5 cm | 84,8 x 59,8 x 63,3 cm | 84,8 x 59,8 x 59 cm | 59,8 x 84,5 x 59 cm | 59 x 59.8 x 84.5 cm | 84,8 x 59,8 x 59 cm |
Stromsparsamkeit | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | B | A | A | A |
Energieverbrauch pro 100 Waschgänge | 40 kWh | 40 kWh | 49 kWh | 46 kWh | 59 kWh | 49 kWh | 46 kWh | 46 kWh |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 l | 50 l | 50 l | 48 l | 47 l | 50 l | 47 l | 47 l |
Volumen und Schallpegel | ||||||||
Ladekapazität | sehr hoch 9 kg | sehr hoch 9 kg | sehr hoch 9 kg | sehr hoch 9 kg | sehr hoch 10 kg | sehr hoch 9 kg | sehr hoch 8 kg | sehr hoch 8 kg |
Lautstärke beim Schleudern | sehr leise | 69 dB | sehr leise | 69 dB | sehr leise | 69 dB | sehr leise | 70 dB | leise | 72 dB | leise | 70 dB | sehr leise | 70 dB | sehr leise | 71 dB |
Lautstärke beim Waschen | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe |
Waschschleudern | ||||||||
maximale Schleuderdrehzahl in Umdrehungen pro Minute | sehr hoch 1.400 U/min | sehr hoch 1.400 U/min | sehr hoch 1.400 U/min | sehr hoch 1.400 U/min | besonders hoch 1.600 U/min | sehr hoch 1.400 U/min | sehr hoch 1.400 U/min | sehr hoch 1.400 U/min |
Schleudereffizienzklasse Von A = höchste bis G = niedrigste | hoch | Klasse B | hoch | Klasse B | hoch | Klasse B | hoch | Klasse B | sehr hoch | Klasse A | hoch | Klasse B | hoch | Klasse B | hoch | Klasse B |
Waschzyklen | ||||||||
Standardprogramme und Extras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anzahl Spezialprogramme | 9 Spezialprogramme | 9 Spezialprogramme | 9 Spezialprogramme | 13 Spezialprogramme | 14 Spezialprogramme | 11 Spezialprogramme | 11 Spezialprogramme | 14 Spezialprogramme |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 6 Jahre | 5 Jahre | 11 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Ladetyp | Maße (B x H x T) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WGB244A40 Serie 8 von Bosch
| ca. 839 € | sehr gut | Frontlader unterbaufähig | 59,8 x 84,5 x 59 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
WGB244040 Serie 8 von Bosch
| ca. 766 € | sehr gut | Frontlader unterbaufähig | 59 x 59.8 x 84.5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
WGG244140 von Bosch
| ca. 699 € | sehr gut | Frontlader unterbaufähig | 59 x 59.8 x 84.5 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
WAU28P41 von Bosch
| ca. 899 € | sehr gut | Frontlader unterbaufähig | 84,8 x 59,8 x 63,3 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
WAX32MX2 Serie 8 von Bosch
| ca. 959 € | sehr gut | Frontlader unterbaufähig | 84,8 x 59,8 x 59 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.