
1529 Rezensionen
518 Rezensionen| Bresser-Fernglas Vergleich | Condor 10 x 50 von Bresser Produkt-Tipp | Fernglas 10x42 Wave von Bresser Preis-Tipp | Nautic 7x50 von Bresser | Spezial-Astro-Ferngläser von Bresser | Corvette von Bresser Bestseller | 1663550 von Bresser | Spezial-Astro von Bresser | Pirsch ED 10 x 42 von Bresser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | | Bestseller | | | |
Modellname | Condor 10 x 50 von Bresser | Fernglas 10x42 Wave von Bresser | Nautic 7x50 von Bresser | Spezial-Astro-Ferngläser von Bresser | Corvette von Bresser | 1663550 von Bresser | Spezial-Astro von Bresser | Pirsch ED 10 x 42 von Bresser |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1529 Rezensionen | 518 Rezensionen | 329 Rezensionen | 300 Rezensionen | 341 Rezensionen | 171 Rezensionen | 1016 Rezensionen | 109 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Technische Spezifikationen der Bresser-Ferngläser | ||||||||
Vergrößerungsfaktor | x 10 | x 10 | x 7 | x 25 | x 8 | x 35 | x 20 | x 10 |
Objektivdurchmesser | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 70 mm | 42 mm | 50 mm | 80 mm | 42 mm |
Sehfeld auf 1.000 m | 110 m | 102 m | 124 m | 35 m | 105 m | 66 m | 56 m | 109 m |
Spezifikationen und Aktionsradius der Bresser-Ferngläser | ||||||||
Wasserdicht | ||||||||
Für Brillenträger geeignet | ||||||||
Stativanschlussgewinde | ||||||||
Durchgriff | ||||||||
Vielseitig einsetzbar | vielseitig | sehr vielseitig | spezifisch | sehr vielseitig | vielseitig | sehr vielseitig | vielseitig | sehr vielseitig |
Anwendungsgebiete lt. Hersteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zubehör |
|
|
|
|
|
|
|
|
Werkstoff und Maße | ||||||||
Gewicht | 917 g | 580 g | 856 g | 1.300 g | 532 g | 961 g | 2.100 g | 636 g |
Gehäusematerial | Metall | Kunststoff | Kunstsoff | Kunststoff | Barium-Kronglas | Metall | Barium-Kronglas | Aluminium | Metall | Polycarbonat |
Abmessungen L x B x H | 17,1 x 14 x 6 cm | 14,3 x 12,2 x 5,4 cm | 20,7 x 14,7 x 7,5 cm | 27,5 x 20,5 x 8,2 cm | 12,3 x 5,1 x 15 cm | 20,2 x 18,7 x 6,2 cm | 33 x 23,5 x 10,8 cm | 14,5 x 12,1 x 5,2 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Vergrößerungsfaktor | Objektivdurchmesser | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Condor 10 x 50 von Bresser
| ca. 179 € | sehr gut | x 10 | 50 mm | |
Platz 2 |
Fernglas 10x42 Wave von Bresser
| ca. 139 € | sehr gut | x 10 | 42 mm | |
Platz 3 |
Nautic 7x50 von Bresser
| ca. 175 € | sehr gut | x 7 | 50 mm | |
Platz 4 |
Spezial-Astro-Ferngläser von Bresser
| ca. 97 € | sehr gut | x 25 | 70 mm | |
Platz 5 |
Corvette von Bresser
| ca. 95 € | sehr gut | x 8 | 42 mm |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.