
Brillenband-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Die Sportbrille: Was sie aus und wer brauch sie? (o. D.). blickcheck.de. Abgerufen am 6. Juli 2022, von https://www.blickcheck.de/sehhilfen/brillen/im-alltag/sportbrillen/
357 Rezensionen| Brillenband Vergleich | S5391200001 von UVEX Produkt-Tipp | Leash Kit von Oakley | Brillenband von STANDWERK Preis-Tipp | Brillenband von ARiety | Eyewear Strap Brillenband von UVEX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | S5391200001 von UVEX | Leash Kit von Oakley | Brillenband von STANDWERK | Brillenband von ARiety | Eyewear Strap Brillenband von UVEX | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 357 Rezensionen | 5432 Rezensionen | 3977 Rezensionen | 665 Rezensionen | 2385 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Spezifikationen | ||||||||
Material | keine Herstellerangabe | Neopren besonders dehnbar | Silikon angenehmes Tragegefühl | Neopren besonders dehnbar | Polyester, Elasthan Bequemes Textilband | |||
Gesamtlänge | keine Herstellerangabe | 44 cm | 25 cm | 40 cm | keine Herstellerangabe | |||
Einfach anzubringen | sehr einfach anzubringen | sehr einfach anzubringen | sehr einfach anzubringen | sehr einfach anzubringen | sehr einfach anzubringen | |||
Durchmesser | ca. 1 cm | ca. 0,5 cm | ca. 0,5 cm | ca. 3 cm | keine Herstellerangabe | |||
Spezifika | ||||||||
Halt am Brillengestell | besonders guter Halt | sehr guter Halt | sehr guter Halt | sehr guter Halt | sehr guter Halt | |||
Längenverstellbar | ||||||||
Geeignet für den Sport | ||||||||
Rostfrei | ||||||||
Wasserfest | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Gesamtlänge | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
S5391200001 von UVEX
| ca. 14 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |
Platz 2 |
Leash Kit von Oakley
| ca. 15 € | sehr gut | Neopren besonders dehnbar | 44 cm | |
Platz 3 |
Brillenband von STANDWERK
| ca. 13 € | sehr gut | Silikon angenehmes Tragegefühl | 25 cm | |
Platz 4 |
Brillenband von ARiety
| ca. 13 € | sehr gut | Neopren besonders dehnbar | 40 cm | |
Platz 5 |
Eyewear Strap Brillenband von UVEX
| ca. 9 € | sehr gut | Polyester, Elasthan Bequemes Textilband | keine Herstellerangabe |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.