
9928 Rezensionen
1441 Rezensionen| Brother-WLAN-Drucker Vergleich | HL-L2370DN von Brother Produkt-Tipp | MFC-J5340DW von Brother Preis-Tipp | HL-L3240CDW von Brother | DCP-1612W von Brother Bestseller | MFCJ6540DWRE1 von Brother | DCP-L2510D von Brother | MFC-L3710CW von Brother | MFC-J5345DW von Brother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Bestseller | | | | |
Modellname | HL-L2370DN von Brother | MFC-J5340DW von Brother | HL-L3240CDW von Brother | DCP-1612W von Brother | MFCJ6540DWRE1 von Brother | DCP-L2510D von Brother | MFC-L3710CW von Brother | MFC-J5345DW von Brother |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 9928 Rezensionen | 1441 Rezensionen | 421 Rezensionen | 1425 Rezensionen | 314 Rezensionen | 3789 Rezensionen | 274 Rezensionen | 262 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig |
Drucker-Typ | S/W-Laserdrucker | Tintenstrahldrucker | Farblaserdrucker | S/W-Laserdrucker | Tintenstrahldrucker | S/W-Laserdrucker | Farblaserdrucker | Tintenstrahldrucker |
Max. Druckgeschwindigkeit (Farbe) | kein Farbdruck | 28 Seiten/Min. | 26 Seiten/Min. | kein Farbdruck | 28 Seiten/Min. | kein Farbdruck | 18 Seiten/Min. | 28 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit (Schwarz/Weiß) | 30 Seiten/Min. | 28 Seiten/Min. | 26 Seiten/Min. | 20 Seiten/Min. | 28 Seiten/Min. | 30 Seiten/Min. | 18 Seiten/Min. | 28 Seiten/Min. |
Große Papierkassette | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt | 250 Blatt |
Multifunktional Scannen | Kopieren | Faxen | ||||||||
Farbe | Hellgrau | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß |
Gewicht | 7,2 kg | 17 kg | 15,2 kg | 7,2 kg | 19,8 kg | 10,3 kg | 22,5 kg | 17 kg |
Abmessungen B x T x H | 35,6 x 36 x 18,3 cm | 53 x 39,8 x 30,5 cm | 39,9 x 39,9 x 23,9 cm | 34 x 38,5 x 25,5 cm | 57,6 x 47,7 x 30,5 cm | 41 x 39,85 x 27,2 cm | 41 x 47,5 x 41,4 cm | 53 x 39,8 x 30,5 cm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 3 Jahre | 3 Jahre | keine Angabe | 3 Jahre | 3 Jahre | keine Angabe | 3 Jahre |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Drucker-Typ | Max. Druckgeschwindigkeit (Farbe) | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HL-L2370DN von Brother
| ca. 389 € | sehr gut | S/W-Laserdrucker | kein Farbdruck | |
Platz 2 |
MFC-J5340DW von Brother
| ca. 219 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 28 Seiten/Min. | |
Platz 3 |
HL-L3240CDW von Brother
| ca. 253 € | sehr gut | Farblaserdrucker | 26 Seiten/Min. | |
Platz 4 |
DCP-1612W von Brother
| ca. 199 € | sehr gut | S/W-Laserdrucker | kein Farbdruck | |
Platz 5 |
MFCJ6540DWRE1 von Brother
| ca. 256 € | sehr gut | Tintenstrahldrucker | 28 Seiten/Min. |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.