
927 Rezensionen| Bücherregal Vergleich | unsichtbares Bücherregal von home3000 Produkt-Tipp | Bücherregal von VCM | Karree von Vicco Preis-Tipp | Bücherregal 106616 von Deuba | LBC33WT von Vasagle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | unsichtbares Bücherregal von home3000 | Bücherregal von VCM | Karree von Vicco | Bücherregal 106616 von Deuba | LBC33WT von Vasagle | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 927 Rezensionen | 1016 Rezensionen | 566 Rezensionen | 5618 Rezensionen | 376 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Werkstoff und Belastbarkeit | ||||||||
Material des Regals | Metall | Holz-Nachbildung | Holzspanplatte | Aluminium, Holzspanplatte | Holzspanplatte | |||
Tragkraft des Regals in kg pro Regalebene | 10 kg | keine Herstellerangabe | 15 kg | 15 kg | 10 kg | 50 kg | |||
Bücherkapazität | hohe Kapazität | sehr hohe Kapazität | sehr hohe Kapazität | sehr hohe Kapazität | hohe Kapazität | |||
Richtlinien für die Montage | ||||||||
Bauart | mit Rückwand | mit Rückwand | ohne Rückwand | mit Rückwand | mit Rückwand | |||
Art der Befestigung: Wandmontage | freistehend | ||||||||
Anbringung der Böden | angeschraubt | angeschraubt | angeschraubt | aufgelegt | aufgelegt | |||
Bewertung des Aufbaus laut Herstellerangaben und Nutzerrezensionen | sehr einfach | machbar | einfach | einfach | einfach | |||
Umfang, Last, Konzeption, Wirkung | ||||||||
Maße Höhe x Breite x Tiefe in cm | 17,5 x 16,5 x 13 cm | 180 x 102 x 23 cm | 138,5 x 142,5 x 29 cm | 190 x 60 x 31 cm | 97,5 x 97,5 x 29 cm | |||
Gewicht | 1,1 kg | 40 kg | 48 kg | keine Herstellerangabe | 28 kg | |||
Design | schlicht | klassisch | modern | klassisch | klassisch | |||
weitere Farben und Design-Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material des Regals | Tragkraft des Regals in kg pro Regalebene | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
unsichtbares Bücherregal von home3000
| ca. 124 € | sehr gut | Metall | 10 kg | |
Platz 2 |
Bücherregal von VCM
| ca. 125 € | sehr gut | Holz-Nachbildung | keine Herstellerangabe | |
Platz 3 |
Karree von Vicco
| ca. 175 € | sehr gut | Holzspanplatte | 15 kg | |
Platz 4 |
Bücherregal 106616 von Deuba
| ca. 69 € | sehr gut | Aluminium, Holzspanplatte | 15 kg | |
Platz 5 |
LBC33WT von Vasagle
| ca. 79 € | sehr gut | Holzspanplatte | 10 kg | 50 kg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.