
6903 Rezensionen| Bügelkopfhörer Vergleich | HD 350BT von Sennheiser Produkt-Tipp | MDR-7506 von Sony Preis-Tipp | Major V von Marshall | WH-1000XM5 von Sony | 4351627604 von PowerLocus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | HD 350BT von Sennheiser | MDR-7506 von Sony | Major V von Marshall | WH-1000XM5 von Sony | 4351627604 von PowerLocus | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6903 Rezensionen | 26718 Rezensionen | 18790 Rezensionen | 11855 Rezensionen | 57425 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Typ | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | |||
Bluetooth kabelloser Kopfhörer | ||||||||
Klangqualität | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Tragekomfort | bequem | bequem | bequem | bequem | bequem | |||
Verarbeitung | hochwertig | gut | hochwertig | hochwertig | hochwertig | |||
Protokolle | ||||||||
Noise-Cancelling filtert Außengeräusche | ||||||||
Mikrofon | ||||||||
Bedienung am Kopfhörer | ||||||||
Faltbar | ||||||||
Zusammenfassung zu Bluetooth | ||||||||
Akkulaufzeit | bis 30 Stunden | kein Bluetooth | bis 80 Stunden | bis 30 Stunden | bis 15 Stunden | |||
Reichweite | 15 m | kein Bluetooth | 10 m | 10 m | 10 m | |||
Gewicht Kabellänge | 238 g | 230 g 3 m | 178 g | 254 g | 165 g | |||
erhältliche Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | In Kürze erhältlich | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Bluetooth kabelloser Kopfhörer | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HD 350BT von Sennheiser
| ca. 125 € | sehr gut | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | ||
Platz 2 |
MDR-7506 von Sony
| ca. 99 € | sehr gut | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | ||
Platz 3 |
Major V von Marshall
| ca. 98 € | sehr gut | On-Ear-Kopfhörer ohraufliegend | ||
Platz 4 |
WH-1000XM5 von Sony
| ca. 218 € | sehr gut | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend | ||
Platz 5 |
4351627604 von PowerLocus
| ca. 22 € | sehr gut | Over-Ear-Kopfhörer ohrumschließend |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.