
4256 Rezensionen| bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber Vergleich | 4513940 von Einhell Produkt-Tipp | WX354.1 von Worx | TP-CD 18/60 Li-i BL von Einhell Preis-Tipp | Professional GSB 18V-55 von Bosch | 06039B5108 von Bosch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | | Highlight | Preis-Tipp | | |
Modellname | 4513940 von Einhell | WX354.1 von Worx | TP-CD 18/60 Li-i BL von Einhell | Professional GSB 18V-55 von Bosch | 06039B5108 von Bosch | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 4256 Rezensionen | 382 Rezensionen | 1118 Rezensionen | 4218 Rezensionen | 1776 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Verschraubung | Bohrprozess | Schlagbewegung | ||||||||
Schlagzahl | 28.800/min | keine Angabe | 32.000/min | 27.000/min | 22.500/min | |||
Leerlaufdrehzahl | 1.800/min | 1.350/min | keine Herstellerangaben | 1.750/min | 1.500/min | |||
Maximales Drehmoment | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 55 Nm | 36 Nm | |||
Bohren in Holz | Stahl | Mauerwerk (in mm) | k. A. | k. A. | 10 | 1/1.5/2/2. 5/3/4/5/6/78 | keine Herstellerangaben | 35 | 13 | 10 | 35 | 13 | 11 | |||
Bohrfutter-Spannbereich | 1,5 - 13 mm | 0 - 10mm | 2 - 13 mm | 1,5 - 13 mm | keine Herstellerangaben | |||
Zusätze für bürstenlosen Akku-Schlagbohrschrauber | ||||||||
Akku | 2 x 36 Wh | 1 x 2,0 mAh | ohne Akku | 2 x 36 Wh | 1 x 45 Wh | |||
Ladegerät | ||||||||
Transportkoffer | ||||||||
Wohlbehagen | ||||||||
Ergonomischer Griff lt. Kundenrezensionen | sehr ergonomisch | sehr ergonomisch | sehr ergonomisch | sehr ergonomisch | sehr ergonomisch | |||
Zweiter Griff | ||||||||
Schnellspannbohrfutter | ||||||||
LED-Licht | ||||||||
Gewicht inkl. Akku | 1,7 kg | 4,1 kg | 1,7 kg | 2,8 kg | 1,1 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Schlagzahl | Leerlaufdrehzahl | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
4513940 von Einhell
| ca. 123 € | sehr gut | 28.800/min | 1.800/min | |
Platz 2 |
WX354.1 von Worx
| ca. 270 € | sehr gut | keine Angabe | 1.350/min | |
Platz 3 |
TP-CD 18/60 Li-i BL von Einhell
| ca. 79 € | sehr gut | 32.000/min | keine Herstellerangaben | |
Platz 4 |
Professional GSB 18V-55 von Bosch
| ca. 242 € | sehr gut | 27.000/min | 1.750/min | |
Platz 5 |
06039B5108 von Bosch
| ca. 215 € | sehr gut | 22.500/min | 1.500/min |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.