
27 Rezensionen
20 Rezensionen| Carport Vergleich | Arcadia 5000 Carport von Palram Produkt-Tipp | Canopia Arizona Breeze von Palram | Verona 5000 von Palram Preis-Tipp | Carport HWC-L46 von Mendler | 702348 von Palram Bestseller | 300461 von Juskys | Martinique 4300 von Palram | Zelt Carport von Toolport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | Preis-Tipp | | Bestseller | | | |
Modellname | Arcadia 5000 Carport von Palram | Canopia Arizona Breeze von Palram | Verona 5000 von Palram | Carport HWC-L46 von Mendler | 702348 von Palram | 300461 von Juskys | Martinique 4300 von Palram | Zelt Carport von Toolport |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 27 Rezensionen | 6 Rezensionen | 20 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 19 Rezensionen | 11 Rezensionen | 76 Rezensionen | 159 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Zusammenbau & Große | ||||||||
Carporttyp | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport | Einzelcarport |
Aufbau | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
Grundfläche Länge x Breite | 5,02 x 3,62 m | 4,95 x 2,89 | 4,95 x 2,91 m | 3 x 6 m | 5,01 x 2,91 m | 5 x 3 m | 4,92 x 3,59 m | 2,4 x 3,6 m |
Durchfahrtsbreite | 3,6 m | keine Herstellerangabe | 2,7 m | 2,7 m | 2,7 m | 2,8 m | 3 m | 2,4 m |
Höhe | 2,4 m | 2,7 m | 2,2 m | 2,2 m | 2,4 m | 2,3 m | 2,7 m | 2,4 m |
Durchfahrtshöhe | 2 m | keine Herstellerangabe | 2 m | 2 m | 2,3 m | 2 m | 2,09 m | keine Herstellerangabe |
Bausatz | ||||||||
Werkstoff & Dachstruktur | ||||||||
Gestellmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl |
Pfostenanzahl Pfostengröße | 6 keine Herstellerangabe | 2 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 6 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 4 keine Herstellerangabe | 6 keine Herstellerangabe |
Dachform | Bogendach | Bogendach | Flachdach | Flachdach | Bogendach | Flachdach | Bogendach | Mansarddach |
Dachmaterial | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Aluminium | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | PVC |
Max. Schneelast | 150 kg/m² | 75 kg/m² | 100 kg/m² | keine Herstellerangaben | 98 kg/m² | 50 kg/m² | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben |
Pflegeaufwand | keine Herstellerangaben | |||||||
Langlebigkeit | ||||||||
Zusätze | ||||||||
Abstellraum | ||||||||
Regenrinne | ||||||||
Rückwand | Seitenwand | ||||||||
Zusätzliche Merkmale | ||||||||
Wertigkeit basierend auf Kundenbewertungen | ||||||||
Farbe | Grau | Grau | Silber | Anthrazit | Grau | Dunkelgrau | Grau | Grau |
Varianten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 10 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Carporttyp | Aufbau | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Arcadia 5000 Carport von Palram
| ca. 1691 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | |
Platz 2 |
Canopia Arizona Breeze von Palram
| ca. 2525 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | |
Platz 3 |
Verona 5000 von Palram
| ca. 1369 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | |
Platz 4 |
Carport HWC-L46 von Mendler
| ca. 3764 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend | |
Platz 5 |
702348 von Palram
| ca. 1623 € | sehr gut | Einzelcarport | freistehend |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.