
65 Rezensionen| CLA-Kapseln Vergleich | CLA-Kapseln von Greenfood Produkt-Tipp | CLA-Kapseln von Peak Preis-Tipp | MP_1000001734 von Hi Tec Nutrition | 40383 von Ironmaxx | CLA-Kapseln von Bodylab24 | 5056128113806 von WeightWorld | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | | Highlight | | | |
Modellname | CLA-Kapseln von Greenfood | CLA-Kapseln von Peak | MP_1000001734 von Hi Tec Nutrition | 40383 von Ironmaxx | CLA-Kapseln von Bodylab24 | 5056128113806 von WeightWorld | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 65 Rezensionen | 52 Rezensionen | 1 Rezension | 41 Rezensionen | 50 Rezensionen | 1638 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produktinformations-Grundlagen | ||||||||
Menge Preis pro Kapsel | 90 Kapseln 0,21 € pro Stück | 70 Kapseln 0,20 € pro Stück | 60 Kapseln 0,23 € pro Stück | 130 Kapseln 0,17 € pro Stück | 120 Kapseln 0,14 € pro Stück | 180 Kapseln 0,09 € pro Stück | ||
Einnahmeempfehlung pro Tag empfohlene Tagesdosis | 1-2 Kapseln bei 1.000 bis 2.000 mg | 1-4 Kapseln | 2 - 4 Kapseln bei 1.600 - 3.200 mg | 6 Kapseln bei 4.800 mg | 2 Kapseln bei 2.000 mg | 3 Kapseln bei 3.000 mg | ||
Dosierung pro Kapsel | 1.000 mg | x | 800 mg | 800 mg | 1.000 mg | 1.000 mg | ||
Packung reicht für | 45-90 Tage | x | ca. 30 Tage | ca. 21 Tage | 60 Tage | 60 Tage | ||
CLA aus Distelöl | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Bio | ||||||||
Laborgeprüfte Qualität | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||
Informationen zur Verträglichkeit | ||||||||
Laktosefrei | ||||||||
Glutenfrei | ||||||||
ohne Konservierungsstoffe oder Zusatzstoffe | ||||||||
Vegan | ||||||||
Verpackungsinformationen | ||||||||
Wiederverschließbare Verpackung | Kunststoffdose | Kunststoffdose | Kunststoffdose | Kunststoffdose | Kunststoffdose | Kunststoffdose | ||
Lichtgeschützt | nur teilweise lichtgeschützt | |||||||
Weitere Abpackungseinheiten |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Kapsel | Einnahmeempfehlung pro Tag empfohlene Tagesdosis | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
CLA-Kapseln von Greenfood
| ca. 18 € | sehr gut | 90 Kapseln 0,21 € pro Stück | 1-2 Kapseln bei 1.000 bis 2.000 mg | |
Platz 2 |
CLA-Kapseln von Peak
| ca. 14 € | sehr gut | 70 Kapseln 0,20 € pro Stück | 1-4 Kapseln | |
Platz 3 |
MP_1000001734 von Hi Tec Nutrition
| ca. 13 € | sehr gut | 60 Kapseln 0,23 € pro Stück | 2 - 4 Kapseln bei 1.600 - 3.200 mg | |
Platz 4 |
40383 von Ironmaxx
| ca. 21 € | sehr gut | 130 Kapseln 0,17 € pro Stück | 6 Kapseln bei 4.800 mg | |
Platz 5 |
CLA-Kapseln von Bodylab24
| ca. 16 € | sehr gut | 120 Kapseln 0,14 € pro Stück | 2 Kapseln bei 2.000 mg |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.