
bisher ohne Rezension
1 Rezension| Dachbox (500 Liter) Vergleich | Dachbox VDPJUXT500 von VDP Produkt-Tipp | JUXT500_6000000_FORD3 von VDP Bestseller | Juxt500 von VDP | Juxt 500 von VDP | JUXT500_5000000_HYUN4 von VDP Preis-Tipp | JUXT500 von VDP | Cube 470 von VDP | Juxt 500 von VDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | Bestseller | | | Preis-Tipp | | | |
Modellname | Dachbox VDPJUXT500 von VDP | JUXT500_6000000_FORD3 von VDP | Juxt500 von VDP | Juxt 500 von VDP | JUXT500_5000000_HYUN4 von VDP | JUXT500 von VDP | Cube 470 von VDP | Juxt 500 von VDP |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | bisher ohne Rezension | 3 Rezensionen | bisher ohne Rezension | 1 Rezension | 1 Rezension | bisher ohne Rezension | bisher ohne Rezension | bisher ohne Rezension |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar |
Volumen | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l |
Autotyp | Fiat 500 L Trekking (5Türer) | Ford Mondeo Kombi ab 2011 | universal | Opel Insignia Sports Tourer ab Bj. 2009 | Hyundai Tucson (TL) ab Bj. 2015 | universell | universell | universal |
Außenmaß L x B x H | 225 x 83 x 39 cm | 225 x 83 x 39 cm | 229 x 88 x 30 cm | 225 x 83 x 39 cm | 225 x 83 x 39 cm | 225 x 83 x 39 cm | 189 x 78 x 38 cm | 225 x 83 x 39 cm |
Innenmaß L x B | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | 188 x 80 cm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 212 x 55 cm |
Verstaumöglichkeit | ||||||||
Eigengewicht | 22 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 22 kg | 22 kg | 21 kg |
Zuladung | keine Herstellerangaben | 75 kg | 75 kg | keine Herstellerangabe | 75 kg | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 50 kg |
Für Skier geeignet | bis 1,75 m Länge | bis 1,85 m Länge | ||||||
Spezifikationen | ||||||||
abschließbar | ||||||||
beidseitige Öffnung | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangabe | rechts | rechts | rechts | |||
Träger inbegriffen | ||||||||
Befestigung am Träger inbegriffen | Schiebe-Befestigung | Quick-Release-System | Schiebe-Befestigung | Quick-Release-System | Quick-Release-System | Schiebe-Befestigung | Schiebe-Befestigung | Quick-Release-System |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe |
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Autotyp | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Dachbox VDPJUXT500 von VDP
| ca. 490 € | sehr gut | 500 l | Fiat 500 L Trekking (5Türer) | |
Platz 2 |
JUXT500_6000000_FORD3 von VDP
| ca. 499 € | sehr gut | 500 l | Ford Mondeo Kombi ab 2011 | |
Platz 3 |
Juxt500 von VDP
| ca. 490 € | sehr gut | 500 l | universal | |
Platz 4 |
Juxt 500 von VDP
| ca. 499 € | sehr gut | 500 l | Opel Insignia Sports Tourer ab Bj. 2009 | |
Platz 5 |
JUXT500_5000000_HYUN4 von VDP
| ca. 510 € | sehr gut | 500 l | Hyundai Tucson (TL) ab Bj. 2015 |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.