
1890 Rezensionen| Dekanter Vergleich | YY-02 von NEW PACIFIC YOUYAH Produkt-Tipp | YY-01 von NEW PACIFIC YOUYAH Preis-Tipp | Weindekanter von Krosno | Dekanter von Schott Zwiesel | Dekanter von WMF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp | Preis-Tipp | Highlight | | | |
Modellname | YY-02 von NEW PACIFIC YOUYAH | YY-01 von NEW PACIFIC YOUYAH | Weindekanter von Krosno | Dekanter von Schott Zwiesel | Dekanter von WMF | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1890 Rezensionen | 1362 Rezensionen | 248 Rezensionen | 22 Rezensionen | 588 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Funktion | Weinkaraffe | Weinkaraffe | Weinkaraffe | Weinkaraffe | Weinkaraffe | |||
Werkstoff und Reinheit | ||||||||
Material | Kristallglas bleifrei | Kristallglas bleifrei | Glas bleifrei | Kristallglas bleifrei | Glas bleifrei | |||
Einfache Reinigung laut Kundenrezensionen | besonders leicht | besonders leicht | besonders leicht | besonders einfach | sehr einfach | |||
Spülmaschinengeeignet | ||||||||
Zusätzliche Produktinfos | ||||||||
Deckel | Belüfterausguss | Belüfterausguss | ||||||
Abmessungen L x H x B | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 32 x 27 x 26 cm | 22 x 22 x 23 cm | 25 x 23 x 23 cm | |||
Fassungsvermögen | 1.400 ml | 1.400 ml | 1.500 ml | 1.000 ml | 1.500 ml | |||
Gewicht | 1.360 g | 930 g | 1.560 g | 839 g | 680 g | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei | ||||||||
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Funktion | Material | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
YY-02 von NEW PACIFIC YOUYAH
| ca. 57 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | |
Platz 2 |
YY-01 von NEW PACIFIC YOUYAH
| ca. 49 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | |
Platz 3 |
Weindekanter von Krosno
| ca. 46 € | sehr gut | Weinkaraffe | Glas bleifrei | |
Platz 4 |
Dekanter von Schott Zwiesel
| ca. 54 € | sehr gut | Weinkaraffe | Kristallglas bleifrei | |
Platz 5 |
Dekanter von WMF
| ca. 34 € | sehr gut | Weinkaraffe | Glas bleifrei |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.